• 페이스북
코스변경자 및 실격자(미계측구간 1시간이상)

안녕하세요.

제7회 화천DMZ랠리 평화 자전거대회 사무국 입니다.

기록조회는 ctrl + F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


배번 성명 성별 코스 그룹 연대그룹 개인기록 미계측구간
1768 민병우 남자 73km DMZCYCLE 시니어
5603 안태효 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터
5712 황성욱 남자 73km DMZMTB 마스터
5306 김영훈 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 베테랑
1704 김주한 남자 73km DMZCYCLE 마스터
5468 김태인 남자 73km DMZMTB TEAM SYNC 베테랑 01:47:48.09 00:28:20.64
5324 조운형 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 그랜드마스터
5317 김정환 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 마스터
5158 김준형 남자 73km DMZMTB 베스트엠티비 그랜드마스터
2076 임동우 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:17:00.83 01:00:06.30
1871 송용지 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:10:44.42 01:00:08.00
1321 윤용상 남자 73km DMZCYCLE 팀 페달링 마스터 02:11:51.01 01:00:08.64
1598 김경률 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 01:54:00.65 01:00:09.13
2049 이준하 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:26:07.33 01:00:09.98
2253 kevin park 남자 73km DMZCYCLE 그랜드마스터 02:25:41.41 01:00:10.31
1863 손영선 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:06:04.43 01:00:19.09
2152 정호윤 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:19:41.04 01:00:22.49
1635 김상헌 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:23:04.75 01:00:30.14
1222 서진봉 남자 73km DMZCYCLE 아레아벨로 시니어 05:03:59.47 01:00:31.95
1623 김민규 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:04:20.50 01:00:35.28
1927 유경수 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:26:09.90 01:00:35.50
2063 이해승 남자 73km DMZCYCLE 마스터 03:35:04.70 01:00:43.87
1006 김순기 남자 73km DMZCYCLE 강바람 마스터 03:01:24.29 01:00:44.71
2174 주광호 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:07:38.37 01:00:56.89
2071 이호준 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:28:45.95 01:00:59.59
2070 이호윤 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:28:46.65 01:01:00.44
1065 한정석 남자 73km DMZCYCLE 다람패 마스터 02:50:24.29 01:01:10.10
2188 최민수 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:37:57.24 01:01:10.64
2129 정일영 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:35:30.43 01:01:15.62
1613 김도형 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:06:46.57 01:01:18.54
1111 신희욱 남자 73km DMZCYCLE 미니라이더스 베테랑 02:33:48.02 01:01:25.46
1510 황병준 남자 73km DMZCYCLE Team SMF CARRERA 마스터 02:10:55.14 01:01:26.23
1803 박완 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:49:18.03 01:01:27.41
1428 정경훈 남자 73km DMZCYCLE Fun 라이드 마스터 02:37:41.31 01:01:39.23
1487 김원준 남자 73km DMZCYCLE TEAM DNH 시니어 02:13:51.52 01:01:42.59
1509 강영기 남자 73km DMZCYCLE Team SMF CARRERA 마스터 02:02:40.30 01:01:44.89
1976 이담우 남자 73km DMZCYCLE 그랜드마스터 02:44:42.33 01:01:45.33
1308 공태균 남자 73km DMZCYCLE 팀 페달링 베테랑 02:06:01.06 01:01:46.53
1214 감영우 남자 73km DMZCYCLE 아라철인클럽 마스터 02:17:56.86 01:01:47.22
1040 황태건 남자 73km DMZCYCLE 구미두바퀴세상 베테랑 03:42:11.98 01:01:53.97
1744 남기문 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:15:37.45 01:01:56.17
1784 박상민 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:10:39.87 01:01:59.27
2080 임수홍 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:14:53.36 01:02:05.68
1264 이정훈 남자 73km DMZCYCLE 잇츠바이크 베테랑 02:16:49.22 01:02:13.00
1062 신일권 남자 73km DMZCYCLE 다람패 마스터 02:46:05.71 01:02:17.40
1600 김광섭 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:29:18.96 01:02:20.40
1125 박진호 남자 73km DMZCYCLE 박진감 베테랑 02:38:18.50 01:02:21.03
1580 공대한 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:17:15.07 01:02:33.99
1474 고영준 남자 73km DMZCYCLE Team 강북 동네 한바퀴 베테랑 02:50:12.41 01:02:34.66
2035 이정민 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:47:38.19 01:02:35.30
1174 정재헌 남자 73km DMZCYCLE 수원 E.T 시니어 04:29:22.73 01:02:35.36
1471 유흥열 남자 73km DMZCYCLE Team 강북 동네 한바퀴 시니어 03:18:44.44 01:02:36.20
2153 정훈 남자 73km DMZCYCLE 마스터 03:18:13.75 01:02:44.56
1675 김응수 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:42:08.48 01:02:44.92
2265 조범준 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:29:15.36 01:02:46.65
1641 김성민 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 04:29:08.79 01:02:49.03
1627 김민중 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:43:25.17 01:02:49.53
1736 김형건 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:08:04.29 01:02:50.78
1117 임종현 남자 73km DMZCYCLE 미니라이더스 베테랑 02:32:18.37 01:02:54.48
1310 정용권 남자 73km DMZCYCLE 팀 페달링 마스터 02:46:17.74 01:02:58.09
1393 한재석 남자 73km DMZCYCLE 한재석 베테랑 02:20:03.66 01:03:07.85
1913 오동민 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:55:13.16 01:03:25.30
2249 황현성 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:07:42.70 01:03:31.40
1818 박준우 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:43:41.13 01:03:46.36
1763 문충식 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:57:03.14 01:03:50.56
1410 ADACHI JUN 남자 73km DMZCYCLE DONGURI 베테랑 03:16:15.45 01:04:04.98
2142 정정환 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:14:58.41 01:04:07.44
1305 고용재 남자 73km DMZCYCLE 팀 페달링 마스터 02:42:05.27 01:04:08.80
1113 윤홍원 남자 73km DMZCYCLE 미니라이더스 베테랑 02:25:53.06 01:04:09.25
1889 신형식 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:33:13.46 01:04:09.79
1674 김을수 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:29:53.50 01:04:13.67
1691 김정식 남자 73km DMZCYCLE 그랜드마스터 02:45:30.38 01:04:21.58
1456 김용수 남자 73km DMZCYCLE SBS두바퀴 마스터 02:41:25.24 01:04:24.26
1556 강범석 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:13:46.32 01:04:27.34
2099 장창재 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:46:35.38 01:04:31.06
1942 유환태 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:54:01.19 01:04:39.67
1228 박근정 남자 73km DMZCYCLE 얼레꼴레리 베테랑 03:45:17.94 01:04:40.01
1023 장학순 남자 73km DMZCYCLE 겁쟁이페달 베테랑 03:03:06.53 01:04:53.98
2005 이승재 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:40:40.99 01:04:54.91
1461

Cedric

Trouilloud

남자 73km DMZCYCLE SOTO 베테랑 04:32:46.68 01:04:56.41
1488 이현우 남자 73km DMZCYCLE TEAM DNH 베테랑 02:05:09.55 01:04:56.94
1069 윤영근 남자 73km DMZCYCLE 더 아이언맨 스포츠클럽 그랜드마스터 03:03:02.38 01:04:59.57
1370 정한신 남자 73km DMZCYCLE 프로사이클 마스터 02:04:22.08 01:05:10.77
1801 박영진 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:29:42.39 01:05:11.16
1950 윤석환 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:34:31.88 01:05:13.50
1486 김민수 남자 73km DMZCYCLE TEAM DNH 베테랑 02:08:42.18 01:05:15.17
1698 김종원 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:14:55.35 01:05:20.09
1015 김한식 남자 73km DMZCYCLE 강촌바이크 그랜드마스터 03:36:26.71 01:05:33.56
1793 박성모 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:32:08.80 01:05:39.63
1018 권진혁 남자 73km DMZCYCLE 겁쟁이페달 베테랑 02:52:16.41 01:05:39.78
1022 이상규 남자 73km DMZCYCLE 겁쟁이페달 베테랑 02:57:22.07 01:05:41.10
1921 오현욱 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:43:54.06 01:05:49.21
1251 김준호 남자 73km DMZCYCLE 용방물류 시니어 02:20:48.59 01:05:52.03
1961 윤호진 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:24:53.35 01:05:56.61
1571 강철모 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:26:43.43 01:05:59.07
1855 서정의 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:52:48.48 01:05:59.73
1094 박준영 남자 73km DMZCYCLE 떼굴떼굴 베테랑 03:35:41.21 01:06:06.19
1951 윤성열 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:22:54.26 01:06:18.45
1648 김송학 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:32:41.24 01:06:23.92
1312 정성훈 남자 73km DMZCYCLE 팀 페달링 마스터 02:23:35.87 01:06:26.69
2025 이윤기 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:18:02.87 01:06:36.85
2210 최현경 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:59:53.52 01:06:40.35
1202 이대만 남자 73km DMZCYCLE 시흥어울림MTB 그랜드마스터 02:31:00.41 01:07:10.94
1096 문성율 남자 73km DMZCYCLE 떼굴떼굴 베테랑 03:33:05.55 01:07:12.10
1938 유재원 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:12:40.68 01:07:14.04
1037 오명학 남자 73km DMZCYCLE 광명철인 마스터 02:58:25.13 01:07:15.38
2020 이용호 남자 73km DMZCYCLE 그랜드마스터 02:37:33.41 01:07:16.31
1608 김남균 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:32:47.36 01:07:23.98
1709 김준영 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:40:06.09 01:07:29.06
1118 유창훈 남자 73km DMZCYCLE 미니라이더스 베테랑 03:33:01.99 01:07:29.83
2270 noname 남자 73km DMZCYCLE 여유 03:37:57.68 01:07:30.15
1616 김동현 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:59:34.98 01:07:30.58
1909 염규성 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:13:32.33 01:07:33.86
1473 송민호 남자 73km DMZCYCLE Team 강북 동네 한바퀴 베테랑 02:51:22.87 01:07:37.78
2242 황교식 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:48:36.26 01:07:44.47
1204 최인호 남자 73km DMZCYCLE 시흥어울림MTB 그랜드마스터 02:39:12.68 01:07:55.22
1567 강주장 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:21:51.19 01:08:17.05
1684 김재현 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:37:55.56 01:08:53.59
1553 강남수 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:15:03.87 01:09:05.74
1136 나성찬 남자 73km DMZCYCLE 법무법인국민 베테랑 02:38:19.42 01:09:07.11
2010 이영섭 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:43:10.50 01:09:17.29
1919 오종삼 남자 73km DMZCYCLE 그랜드마스터 03:06:30.73 01:09:28.22
1227 권원기 남자 73km DMZCYCLE 얼레꼴레리 베테랑 03:38:25.40 01:09:28.63
1835 배신인 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:28:22.37 01:09:29.53
1262 김현성 남자 73km DMZCYCLE 은비은돌이 베테랑 03:31:57.55 01:09:38.73
2004 이승원 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:28:52.02 01:09:45.99
1591 권영우 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:33:57.60 01:09:58.89
1154 양승윤 남자 73km DMZCYCLE 샤인개러지 베테랑 03:38:27.71 01:10:02.00
2094 장민형 남자 73km DMZCYCLE 주니어 05:09:19.01 01:10:06.69
1738 김혜빈 남자 73km DMZCYCLE 주니어 05:02:58.25 01:10:17.78
1896 안민성 남자 73km DMZCYCLE 주니어 05:11:24.07 01:10:18.32
1004 구인욱 남자 73km DMZCYCLE 301동 시니어 02:38:22.97 01:10:21.34
2215 한대욱 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:19:20.27 01:10:31.93
1153 김현기 남자 73km DMZCYCLE 샤인개러지 베테랑 03:35:42.57 01:11:25.58
1003 이용석 남자 73km DMZCYCLE 301동 시니어 02:41:33.60 01:12:07.30
1932 유민종 남자 73km DMZCYCLE 시니어 02:33:26.66 01:12:17.08
1229 박용우 남자 73km DMZCYCLE 얼레꼴레리 베테랑 03:35:35.56 01:12:17.71
1036 정지훈 남자 73km DMZCYCLE 광명철인 베테랑 02:49:53.03 01:12:17.77
1901 안재용 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:43:00.89 01:13:18.58
1723 김창오 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:57:10.36 01:13:19.09
2093 장래학 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:30:32.95 01:13:22.90
1948 윤병종 남자 73km DMZCYCLE 마스터 04:35:05.17 01:13:40.21
1686 김재훈 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:44:30.54 01:14:08.24
2229 허영록 남자 73km DMZCYCLE 마스터 03:30:34.98 01:14:13.17
1220 김상기 남자 73km DMZCYCLE 아레아벨로 마스터 03:00:27.50 01:14:22.37
1115 곽지훈 남자 73km DMZCYCLE 미니라이더스 마스터 03:43:25.68 01:15:03.30
1121 정봉준 남자 73km DMZCYCLE 바이크닥터 그랜드마스터 03:51:23.84 01:15:45.63
1032 손원배 남자 73km DMZCYCLE 광명철인 마스터 03:08:24.79 01:15:47.34
1219 김진산 남자 73km DMZCYCLE 아레아벨로 베테랑 04:48:31.86 01:15:59.06
1757 명현준 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:34:38.23 01:16:00.86
1788 박상욱 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:26:45.91 01:16:01.18
1845 서경호 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:12:54.62 01:16:04.41
1733 김태한 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:05:49.18 01:16:21.43
1472 박정수 남자 73km DMZCYCLE Team 강북 동네 한바퀴 베테랑 02:14:37.15 01:16:28.85
1217 목진국 남자 73km DMZCYCLE 아레아벨로 베테랑 04:48:00.28 01:16:31.42
1954 윤여석 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:14:50.38 01:16:34.13
1800 박세희 남자 73km DMZCYCLE 마스터 02:08:46.75 01:16:35.34
1215 김정환 남자 73km DMZCYCLE 아레아벨로 베테랑 02:57:07.90 01:17:50.17
1226 전판영 남자 73km DMZCYCLE 야타 그랜드마스터 03:34:09.95 01:18:17.17
1560 강성관 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 04:17:16.86 01:18:21.43
2003 이승엽 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:05:46.67 01:18:35.98
1033 유용선 남자 73km DMZCYCLE 광명철인 베테랑 02:38:20.55 01:18:39.92
1038 염성수 남자 73km DMZCYCLE 광명철인 마스터 02:27:14.66 01:19:45.73
1554 강민수 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:06:51.50 01:20:47.04
1430 이승구 남자 73km DMZCYCLE GigaTera 마스터 02:43:56.74 01:21:25.83
1024 김우철 남자 73km DMZCYCLE 고대83두바퀴 그랜드마스터 03:03:47.49 01:21:29.24
1278 이준용 남자 73km DMZCYCLE 쥬농크루 베테랑 02:49:53.58 01:24:09.06
2269 noname 남자 73km DMZCYCLE 여유 03:14:44.92 01:27:43.93
1027 신승찬 남자 73km DMZCYCLE 고대83두바퀴 그랜드마스터 02:56:00.33 01:27:47.93
2192 최병윤 남자 73km DMZCYCLE 시니어 03:17:29.30 01:28:13.26
1922 오형석 남자 73km DMZCYCLE 시니어 03:15:58.95 01:29:48.56
2150 정호 남자 73km DMZCYCLE 베테랑 04:01:11.43 01:33:37.36
2231 허재성 남자 73km DMZCYCLE 마스터 03:53:29.39 01:34:23.95
1527 송경근 남자 73km DMZCYCLE TeamBBC 마스터 03:53:17.37 01:34:36.32
1273 김창섭 남자 73km DMZCYCLE 자전거 타는 멋쟁이 베테랑 03:35:34.40 01:46:31.91
1903 양부철 남자 73km DMZCYCLE 마스터 03:12:50.93 00:58:03.37
3076 권새롬 여자 73km DMZCYCLE 주니어시니어 03:37:16.02 01:00:03.07
3117 이미선 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:39:52.96 01:00:09.96
3080 김미숙 여자 73km DMZCYCLE 주니어시니어 03:37:42.72 01:00:29.43
3054 나윤진 여자 73km DMZCYCLE RCT 베테랑 03:47:25.78 01:00:38.83
3093 김재경 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:34:43.84 01:00:54.26
3138 차진수 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:34:16.57 01:00:58.68
3105 배정임 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:05:19.57 01:01:10.09
3086 김양희 여자 73km DMZCYCLE 주니어시니어 03:31:51.56 01:01:19.33
3095 김지혜 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:49:15.73 01:01:29.84
3013 김상미 여자 73km DMZCYCLE 수원 E.T 주니어시니어 03:55:22.39 01:01:35.80
3073 공성화 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:14:55.54 01:02:07.87
3088 김영주 여자 73km DMZCYCLE 마스터,그랜드,슈퍼통합 03:32:17.66 01:03:27.57
3081 김민옥 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:05:41.12 01:03:43.21
3146 최은숙 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:06:16.19 01:04:30.33
3025 이소라 여자 73km DMZCYCLE 얼레꼴레리 베테랑 03:45:20.08 01:04:38.24
3101 남미화 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:31:56.52 01:05:06.58
3008 현진희 여자 73km DMZCYCLE 바이크닥터 마스터,그랜드,슈퍼통합 04:12:55.82 01:05:10.16
3099 김혜원 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:45:39.04 01:05:30.26
3103 민태연 여자 73km DMZCYCLE 마스터,그랜드,슈퍼통합 02:25:56.64 01:05:39.57
3090 김은경 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:49:16.18 01:06:34.48
3100 남미영 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:32:20.51 01:07:19.46
3055 김선영 여자 73km DMZCYCLE Team 강북 동네 한바퀴 베테랑 02:45:19.39 01:07:29.65
3141 최선 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:38:09.27 01:09:41.94
3005 오솔길 여자 73km DMZCYCLE 광명철인 베테랑 02:49:19.82 01:09:55.00
3009 이환미 여자 73km DMZCYCLE 부자회 베테랑 03:38:09.66 01:10:04.98
3071 강주선 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 02:27:46.33 01:12:18.72
3024 김효진 여자 73km DMZCYCLE 아레아벨로 베테랑 02:52:03.88 01:14:29.13
3110 안지윤 여자 73km DMZCYCLE 마스터,그랜드,슈퍼통합 04:31:50.50 01:16:13.14
3152 한여울 여자 73km DMZCYCLE 베테랑 03:53:32.95 01:34:19.12
3066 조효진 여자 73km DMZCYCLE TeamBBC 마스터,그랜드,슈퍼통합 03:53:18.14 01:34:33.93
5142 김지인 남자 73km DMZMTB 바이크원 베테랑 02:45:56.76 01:00:04.01
5406 홍경석 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 베테랑 02:46:03.00 01:00:14.13
5444 김동식 남자 73km DMZMTB HallymBike 시니어 03:40:00.73 01:00:14.96
5646 이일중 남자 73km DMZMTB 슈퍼그랜드마스터 04:21:06.16 01:00:19.20
5144 신용섭 남자 73km DMZMTB 바이크원 베테랑 02:33:40.37 01:00:21.83
5529 김효진 남자 73km DMZMTB 슈퍼그랜드마스터 02:56:31.09 01:00:22.73
5426 임수선 남자 73km DMZMTB b.m.t 슈퍼그랜드마스터 02:31:23.85 01:00:27.50
5090 조규대 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:57:05.86 01:00:28.44
5086 문명철 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:56:48.75 01:00:42.35
5408 김운봉 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 그랜드마스터 02:45:57.61 01:00:45.22
5394 진영남 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 04:41:45.59 01:00:46.29
5602 안일신 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 03:09:16.65 01:01:03.89
5512 김준승 남자 73km DMZMTB 베테랑 03:55:31.11 01:01:04.70
5177 김태홍 남자 73km DMZMTB 부자회 그랜드마스터 04:26:15.16 01:01:07.48
5037 이창재 남자 73km DMZMTB 고대83두바퀴 그랜드마스터 04:13:04.48 01:01:07.72
5227 김태구 남자 73km DMZMTB 시흥어울림MTB 그랜드마스터 03:09:16.61 01:01:09.68
5499 김원섭 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 02:31:06.81 01:01:14.12
5358 고성환 남자 73km DMZMTB 철원MTB클럽 마스터 02:59:00.83 01:01:16.55
5081 김금남 남자 73km DMZMTB 노란자전거 그랜드마스터 02:40:00.92 01:01:17.79
5690 채길기 남자 73km DMZMTB 마스터 04:37:17.70 01:01:34.89
5084 박원균 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:50:15.32 01:01:36.43
5202 문철식 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 그랜드마스터 02:34:55.44 01:01:54.10
5668 장신순 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 02:39:08.22 01:02:00.24
5498 김용현 남자 73km DMZMTB 베테랑 03:17:50.78 01:02:03.33
5126 신동희 남자 73km DMZMTB 두함지 그랜드마스터 02:33:38.23 01:02:09.44
5018 장기현 남자 73km DMZMTB 강원춘천경찰서MTB 슈퍼그랜드마스터 03:32:53.48 01:02:13.16
5106 윤원중 남자 73km DMZMTB 동아굴렁쇠 그랜드마스터 03:13:48.93 01:02:17.50
5109 박기호 남자 73km DMZMTB 동아굴렁쇠 그랜드마스터 02:44:52.18 01:02:31.16
5548 박상배 남자 73km DMZMTB 마스터 02:20:59.08 01:02:32.07
5386 정찬길 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 마스터 02:27:51.16 01:02:32.93
5173 김종식 남자 73km DMZMTB 부자회 그랜드마스터 02:56:33.80 01:03:07.97
5271 김영달 남자 73km DMZMTB 용용mtb클럽 슈퍼그랜드마스터 03:57:36.07 01:03:10.90
5625 이가람 남자 73km DMZMTB 주니어 05:01:33.68 01:03:18.65
5047 유규석 남자 73km DMZMTB 구미두바퀴세상 그랜드마스터 03:59:55.40 01:03:27.62
5102 한우진 남자 73km DMZMTB 덕소바이크 그랜드마스터 02:37:32.18 01:03:31.46
5219 조용준 남자 73km DMZMTB 수지자전거마을 마스터 02:38:14.29 01:03:32.54
5336 정일장 남자 73km DMZMTB 증평 그린MTB 마스터 03:04:03.36 01:03:39.60
5258 윤정석 남자 73km DMZMTB 용마MTB 베테랑 03:19:43.68 01:03:52.98
5080 오호택 남자 73km DMZMTB 남양주축협 굴렁쇠 그랜드마스터 02:42:43.56 01:03:53.89
5254 박정우 남자 73km DMZMTB 여주무한질주 베테랑 03:11:14.59 01:04:18.77
5105 지병우 남자 73km DMZMTB 동아굴렁쇠 그랜드마스터 02:37:41.28 01:04:31.16
5038 권혁찬 남자 73km DMZMTB 과천바이크 마스터 03:46:53.85 01:04:39.16
5399 강태진 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 마스터 02:40:18.24 01:04:45.01
5179 정기환 남자 73km DMZMTB 부자회 마스터 03:00:40.26 01:04:49.83
5256 김승화 남자 73km DMZMTB 용마MTB 베테랑 03:04:40.33 01:04:53.88
5580 손용환 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 04:26:35.03 01:05:19.53
5323 곽서현 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 그랜드마스터 02:51:13.30 01:05:25.03
5683 조인호 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 03:05:36.58 01:05:25.12
5718 김형배 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 03:54:26.28 01:05:25.41
5253 박상구 남자 73km DMZMTB 여주무한질주 마스터 03:07:17.91 01:05:26.80
5257 이종현 남자 73km DMZMTB 용마MTB 베테랑 03:06:20.07 01:05:28.31
5541 문정남 남자 73km DMZMTB 마스터 03:05:10.65 01:05:39.41
5285 강복수 남자 73km DMZMTB 웅남mtb 그랜드마스터 03:14:59.84 01:05:43.74
5689 차한경 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 03:32:01.12 01:05:54.78
5252 한기철 남자 73km DMZMTB 여주무한질주 마스터 03:06:34.70 01:06:07.03
5043 김우경 남자 73km DMZMTB 과천MTB클럽 그랜드마스터 04:28:46.47 01:06:08.10
5333 연대중 남자 73km DMZMTB 증평 그린MTB 마스터 02:33:20.70 01:06:50.50
5575 백승길 남자 73km DMZMTB 마스터 02:21:18.52 01:07:00.06
5570 배명철 남자 73km DMZMTB 마스터 02:23:16.02 01:07:04.40
5030 정기서 남자 73km DMZMTB 강촌바이크 마스터 03:10:27.90 01:07:14.48
5116 김강모 남자 73km DMZMTB 두바퀴동호회 그랜드마스터 04:46:57.81 01:07:35.07
5289 김영배 남자 73km DMZMTB 웅남mtb 슈퍼그랜드마스터 04:30:35.42 01:07:36.39
5706 허안 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 03:04:04.27 01:07:47.36
5044 김고언 남자 73km DMZMTB 과천MTB클럽 주니어 03:29:07.11 01:07:54.77
5034 송태환 남자 73km DMZMTB 강촌바이크 그랜드마스터 03:14:26.44 01:08:25.55
5405 김이균 남자 73km DMZMTB 팀타이거(청평) 마스터 02:28:57.21 01:08:25.68
5117 임기영 남자 73km DMZMTB 두바퀴동호회 그랜드마스터 04:31:44.18 01:09:11.43
5320 곽태수 남자 73km DMZMTB 의정부 자전거연합회 슈퍼그랜드마스터 04:15:46.50 01:09:20.41
5184 황인덕 남자 73km DMZMTB 부자회 그랜드마스터 02:27:35.24 01:10:09.71
5383 박재식 남자 73km DMZMTB 팀커피로드 그랜드마스터 03:34:46.35 01:10:38.90
5085 고영근 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:40:15.77 01:11:30.94
5719 김경구 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:42:32.64 01:11:39.67
5532 남응기 남자 73km DMZMTB 마스터 02:17:39.97 01:11:41.54
5128 추동규 남자 73km DMZMTB 두함지 그랜드마스터 04:02:27.67 01:11:44.12
5178 지용병 남자 73km DMZMTB 부자회 그랜드마스터 03:17:15.46 01:11:47.42
5436 배상일 남자 73km DMZMTB GigaTera 시니어 03:32:39.22 01:11:50.40
5183 윤종만 남자 73km DMZMTB 부자회 그랜드마스터 03:18:35.61 01:12:24.16
5042 김재훈 남자 73km DMZMTB 과천바이크 그랜드마스터 03:38:49.47 01:13:17.99
5094 남인중 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:41:21.05 01:13:22.19
5704 한성일 남자 73km DMZMTB 마스터 04:30:40.42 01:14:06.73
5231 문건중 남자 73km DMZMTB 신화성MTB 그랜드마스터 04:29:04.74 01:15:42.92
5434 이한설 남자 73km DMZMTB GigaTera 마스터 04:06:35.49 01:16:47.78
5083 최일호 남자 73km DMZMTB 다돌지 그랜드마스터 04:34:06.37 01:18:22.95
5104 강시우 남자 73km DMZMTB 동아굴렁쇠 마스터 02:25:35.01 01:18:28.61
5694 최원모 남자 73km DMZMTB 마스터 02:13:11.77 01:18:50.80
5604 안효영 남자 73km DMZMTB 베테랑 04:00:27.29 01:19:26.80
5123 임덕종 남자 73km DMZMTB 두바퀴동호회 그랜드마스터 04:37:39.26 01:20:40.32
5438 김정원 남자 73km DMZMTB GigaTera 베테랑 02:43:55.92 01:21:26.46
5036 황일민 남자 73km DMZMTB 고대83두바퀴 그랜드마스터 02:57:17.02 01:22:32.34
5273 송유달 남자 73km DMZMTB 용용mtb클럽 그랜드마스터 03:31:55.22 01:23:26.05
5559 박재민 남자 73km DMZMTB 그랜드마스터 02:54:25.65 01:23:50.67
5229 강종구 남자 73km DMZMTB 신화성MTB 그랜드마스터 03:51:58.27 01:23:58.74
5622 윤여은 남자 73km DMZMTB 마스터 02:57:06.00 01:24:02.13
5124 장흥목 남자 73km DMZMTB 두바퀴동호회 마스터 04:33:35.52 01:24:50.93
5120 운수곤 남자 73km DMZMTB 두바퀴동호회 그랜드마스터 03:43:59.41 01:27:03.83
5606 염주태 남자 73km DMZMTB 마스터 03:10:31.04 01:29:12.11
5372 이정찬 남자 73km DMZMTB 투바꾸 그랜드마스터 03:52:15.69 01:31:22.24
