• 페이스북
[임시기록] 2019 2XU 화천DMZ랠리 사이클남자 마스터~슈퍼그랜드마스터 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

2019 2XU 화천DMZ랠리 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭

 위 URL에  들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.


배번 성명 단체명 연대 개인기록 1차기록 2차기록 미계측기록
1653 김기항 TEAM BRAVE 5. CYCLE남자마스터A 01:32:18.50 00:40:44.39 00:51:34.11 01:01:33.82
1660 유요한 TEAM BRAVE 5. CYCLE남자마스터A 01:35:30.91 00:42:40.11 00:52:50.80 00:45:47.73
2518 이경근 라우프(수티스미스&하트바이크) 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:36:19.56 00:43:07.19 00:53:12.37 00:33:21.48
3607 권오림 투휠럽 5. CYCLE남자마스터A 01:36:54.60 00:43:48.10 00:53:06.50 00:33:03.10
2531 최근호 라우프(수티스미스&하트바이크) 5. CYCLE남자마스터A 01:37:09.14 00:43:56.96 00:53:12.18 00:32:31.04
1662 채성훈 TEAM BRAVE 6. CYCLE남자마스터B 01:38:51.68 00:41:50.01 00:57:01.67 00:29:44.49
3365 서경석 인피자 팀 페달링 6. CYCLE남자마스터B 01:39:26.60 00:44:12.21 00:55:14.39 00:45:05.04
3060 조주영 아리랑 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:40:28.45 00:46:01.26 00:54:27.19 00:30:36.67
3364 김이두 인피자 팀 페달링 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:40:31.08 00:45:42.83 00:54:48.25 00:51:34.64
3362 정연일 인피자 팀 페달링 6. CYCLE남자마스터B 01:41:07.38 00:46:10.57 00:54:56.81 00:47:58.63
2414 이광수 도싸 레이싱 5. CYCLE남자마스터A 01:41:09.02 00:44:15.97 00:56:53.05 00:58:03.55
3665 김팔용 팀 위아위스 남양주시 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:41:35.22 00:44:36.89 00:56:58.33 00:50:37.41
3720 권순학 팀관동 5. CYCLE남자마스터A 01:41:46.15 00:45:04.49 00:56:41.66 00:50:11.03
3832 황의창 팀엘파마광명 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:42:10.05 00:46:10.31 00:55:59.74 00:51:57.38
3566 이흥진 클럽 페달마피아 5. CYCLE남자마스터A 01:42:16.59 00:46:05.62 00:56:10.97 00:48:01.88
3885 염태영 퍼펙트바이크 5. CYCLE남자마스터A 01:42:22.22 00:45:34.48 00:56:47.74 00:58:09.45
3661 채준식 팀 위아위스 남양주시 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:42:38.39 00:45:41.10 00:56:57.29 00:49:59.98
3158 권철오 엔조이싸이클링 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:42:41.38 00:46:24.75 00:56:16.63 00:50:38.47
2039 김민규 TOURDE & ROSA 6. CYCLE남자마스터B 01:42:41.86 00:46:13.81 00:56:28.05 00:50:36.80
3533 김장호 클럽 TSS 6. CYCLE남자마스터B 01:43:02.95 00:46:10.55 00:56:52.40 00:52:10.56
3664 김준형 팀 위아위스 남양주시 8. CYCLE남자슈퍼그랜드마스터 01:43:12.72 00:46:15.73 00:56:56.99 00:49:42.18
3369 김성주 일만 6. CYCLE남자마스터B 01:43:52.06 00:47:12.29 00:56:39.77 00:48:45.74
3044 신용섭 아리랑 5. CYCLE남자마스터A 01:43:52.15 00:47:39.44 00:56:12.71 00:48:56.94
1689 노상영 Team DCC 6. CYCLE남자마스터B 01:44:11.26 00:45:22.66 00:58:48.60 00:31:28.89
3722 최승 팀관동 5. CYCLE남자마스터A 01:44:17.98 00:45:29.36 00:58:48.62 00:30:52.17
3221 천수배 용인 싸이클 5. CYCLE남자마스터A 01:44:30.89 00:47:26.16 00:57:04.73 00:47:03.01
1864 김영석 Team SPYDER 5. CYCLE남자마스터A 01:44:37.43 00:47:07.62 00:57:29.81 00:48:04.96
2649 김흥민 롤링타임즈 5. CYCLE남자마스터A 01:44:46.56 00:47:25.73 00:57:20.83 00:48:57.28
3831 홍석일 팀엘파마광명 5. CYCLE남자마스터A 01:44:57.74 00:47:43.50 00:57:14.24 00:46:18.85
1084 김형복 AS2030 & JAMONG 5. CYCLE남자마스터A 01:45:14.85 00:47:51.62 00:57:23.23 00:44:45.65
3834 김병관 팀오버페이스 6. CYCLE남자마스터B 01:45:31.13 00:48:15.70 00:57:15.43 00:48:22.91
4613 이재호   5. CYCLE남자마스터A 01:45:56.69 00:47:37.78 00:58:18.91 00:46:10.22
3910 이정업 퓨어사이클링 5. CYCLE남자마스터A 01:45:56.79 00:48:54.15 00:57:02.64 00:45:57.34
2510 송병일 라우프(수티스미스&하트바이크) 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:46:09.31 00:47:22.62 00:58:46.69 00:46:49.86
3206 함종훈 와츠사이클링팀 5. CYCLE남자마스터A 01:46:11.14 00:48:43.28 00:57:27.86 00:46:55.95
3223 박근희 용인 싸이클 6. CYCLE남자마스터B 01:46:15.12 00:49:11.83 00:57:03.29 00:45:13.35
2416 장준원 도싸 레이싱 5. CYCLE남자마스터A 01:46:34.10 00:46:43.40 00:59:50.70 00:56:27.64
2751 최영환 바이크톡 5. CYCLE남자마스터A 01:46:45.32 00:49:16.56 00:57:28.76 00:49:03.95
4628 이지훈   5. CYCLE남자마스터A 01:47:09.47 00:50:15.10 00:56:54.37 00:42:23.28
1331 김남중 N&M 5. CYCLE남자마스터A 01:47:16.10 00:47:10.15 01:00:05.95 01:03:29.17
3056 이정복 아리랑 6. CYCLE남자마스터B 01:47:32.80 00:51:24.04 00:56:08.76 00:45:15.33
2418 윤원식 도싸 분성수 8. CYCLE남자슈퍼그랜드마스터 01:47:41.27 00:47:45.47 00:59:55.80 00:55:49.35
3742 이성영 팀바이러스 8. CYCLE남자슈퍼그랜드마스터 01:47:50.98 00:48:46.36 00:59:04.62 00:47:25.66
1160 양동균 CHAPTER2_LSR 6. CYCLE남자마스터B 01:47:55.31 00:47:18.90 01:00:36.41 00:53:34.76
1364 반영열 NIRO & OBD 6. CYCLE남자마스터B 01:47:57.61 00:46:10.73 01:01:46.88 00:42:56.48
4499 왕성근   7. CYCLE남자그랜드마스터 01:48:13.11 00:49:28.38 00:58:44.73 00:45:15.83
3337 정정조 이우잔차 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:48:21.52 00:49:20.89 00:59:00.63 00:47:21.47
3045 신현범 아리랑 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:48:41.31 00:47:59.68 01:00:41.63 00:48:38.79
4617 이정우   7. CYCLE남자그랜드마스터 01:48:49.89 00:48:09.89 01:00:40.00 00:57:59.25
3132 박영찬 양평자전거협회 6. CYCLE남자마스터B 01:48:54.03 00:47:08.38 01:01:45.65 00:40:34.78
1117 조민우 AS2030 & JAMONG 5. CYCLE남자마스터A 01:48:54.95 00:50:31.63 00:58:23.32 00:43:12.62
3372 임용석 일만 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:49:11.18 00:50:07.39 00:59:03.79 00:45:05.37
3017 신동훈 아르페(아름다운페달) 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:49:24.16 00:49:41.97 00:59:42.19 00:45:38.64
4364 박지원   5. CYCLE남자마스터A 01:49:27.11 00:49:41.29 00:59:45.82 00:43:25.76
3366 소진세 인피자 팀 페달링 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:49:28.57 00:48:55.61 01:00:32.96 00:39:56.97
4171 김연승   6. CYCLE남자마스터B 01:49:30.68 00:49:04.02 01:00:26.66 00:44:45.51
1210 김민용 goTour 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:49:37.67 00:50:10.24 00:59:27.43 00:45:43.73
3839 유승완 팀오투 5. CYCLE남자마스터A 01:49:43.58 00:49:10.13 01:00:33.45 00:48:26.03
3656 송경근 팀 밤막 6. CYCLE남자마스터B 01:49:52.37 00:49:53.23 00:59:59.14 00:48:12.76
1075 김상맹 AS2030 & JAMONG 5. CYCLE남자마스터A 01:50:02.79 00:50:06.98 00:59:55.81 00:43:39.68
2402 이남국 더스마일라이딩 6. CYCLE남자마스터B 01:50:29.73 00:51:17.04 00:59:12.69 00:42:49.33
1849 강동남 TEAM OLYMPIABIKE 5. CYCLE남자마스터A 01:50:30.46 00:50:58.15 00:59:32.31 00:44:57.40
3023 이의장 아르페(아름다운페달) 6. CYCLE남자마스터B 01:50:41.52 00:50:35.46 01:00:06.06 00:57:51.69
2199 김석준 감성자전거 6. CYCLE남자마스터B 01:50:42.36 00:47:58.17 01:02:44.19 00:47:19.88
3104 안세호 안전보건공단 6. CYCLE남자마스터B 01:50:52.15 00:49:14.14 01:01:38.01 00:47:42.68
1201 노수경 GCC 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:51:17.47 00:51:01.55 01:00:15.92 00:40:48.23
2947 강걸 스페셜리스트x욜로 5. CYCLE남자마스터A 01:51:20.45 00:49:49.02 01:01:31.43 00:36:15.73
3196 이종휘 옥련사이클팀(ONCT) 6. CYCLE남자마스터B 01:51:22.73 00:51:12.56 01:00:10.17 00:57:44.97
3801 이경필 팀양갱 5. CYCLE남자마스터A 01:51:23.99 00:51:23.97 01:00:00.02 00:44:34.99
2500 김태한 라우프(수티스미스&하트바이크) 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:51:28.86 00:48:44.71 01:02:44.15 00:53:35.02
2700 이명근 명근미만잡 5. CYCLE남자마스터A 01:51:35.60 00:48:28.83 01:03:06.77 00:41:07.22
2380 지명구 대전사이클아카데미 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:51:51.70 00:49:37.26 01:02:14.44 01:12:38.42
2526 장종민 라우프(수티스미스&하트바이크) 6. CYCLE남자마스터B 01:52:00.48 00:49:47.83 01:02:12.65 00:52:45.41
3188 김대봉 옥련사이클팀(ONCT) 6. CYCLE남자마스터B 01:52:13.35 00:50:44.27 01:01:29.08 00:58:05.64
3007 김인호 아르페(아름다운페달) 6. CYCLE남자마스터B 01:52:21.74 00:51:12.32 01:01:09.42 00:57:46.27
3021 윤기영 아르페(아름다운페달) 6. CYCLE남자마스터B 01:52:28.75 00:50:58.00 01:01:30.75 00:57:43.46
2448 윤주태 동탄 홀릭 8. CYCLE남자슈퍼그랜드마스터 01:52:39.66 00:51:05.27 01:01:34.39 00:42:41.28
4562 이동환   5. CYCLE남자마스터A 01:52:40.61 00:49:08.85 01:03:31.76 00:53:11.46
4446 신광철   6. CYCLE남자마스터B 01:52:58.29 00:51:44.84 01:01:13.45 00:40:12.19
1987 김민호 TeamNNB 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:53:01.08 00:48:36.63 01:04:24.45 00:56:04.07
2412 김찬호 도싸 레이싱 6. CYCLE남자마스터B 01:53:01.70 00:50:37.03 01:02:24.67 00:50:26.15
2028 강정원 TOURDE & ROSA 5. CYCLE남자마스터A 01:53:04.78 00:50:49.31 01:02:15.47 01:04:19.43
4138 김복규   6. CYCLE남자마스터B 01:53:06.85 00:49:51.63 01:03:15.22 00:52:57.75
1777 고대일 TEAM JATCO KOREA 5. CYCLE남자마스터A 01:53:12.03 00:50:46.36 01:02:25.67 01:01:12.41
4205 김재홍   5. CYCLE남자마스터A 01:53:33.50 00:51:53.65 01:01:39.85 00:51:30.45
4419 성준혁   5. CYCLE남자마스터A 01:53:40.52 00:51:10.18 01:02:30.34 00:46:23.93
1734 전준희 Team FFR 5. CYCLE남자마스터A 01:53:43.80 00:52:08.27 01:01:35.53 00:49:49.30
3682 이준용 팀 위아위스 남양주시 6. CYCLE남자마스터B 01:53:49.04 00:51:02.45 01:02:46.59 00:57:48.07
1115 정병현 AS2030 & JAMONG 6. CYCLE남자마스터B 01:53:52.92 00:49:54.72 01:03:58.20 00:39:22.65
3677 이성석 팀 위아위스 남양주시 6. CYCLE남자마스터B 01:53:55.94 00:50:43.04 01:03:12.90 00:58:24.01
3528 장민호 클럽 TSS 5. CYCLE남자마스터A 01:53:58.38 00:51:27.01 01:02:31.37 00:42:14.26
3738 박회선 팀멘탈 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:54:13.78 00:52:32.40 01:01:41.38 00:42:15.28
4843 허준태   7. CYCLE남자그랜드마스터 01:54:15.14 00:52:10.26 01:02:04.88 00:45:02.15
3005 권혁규 아르페(아름다운페달) 5. CYCLE남자마스터A 01:54:15.42 00:50:52.30 01:03:23.12 00:57:41.08
2308 최종환 남산초보 6. CYCLE남자마스터B 01:54:17.35 00:51:54.22 01:02:23.13 00:38:21.55
4294 류광진   6. CYCLE남자마스터B 01:54:19.50 00:50:42.33 01:03:37.17 00:42:08.28
3927 최남기 프라다 5. CYCLE남자마스터A 01:54:27.83 00:52:00.18 01:02:27.65 00:59:20.20
3110 조봉석 안전보건공단 5. CYCLE남자마스터A 01:54:34.95 00:52:55.71 01:01:39.24 00:44:03.71
3395 이석규 자모사 6. CYCLE남자마스터B 01:54:40.95 00:51:33.41 01:03:07.54 01:06:02.75
4247 김태형   6. CYCLE남자마스터B 01:54:51.77 00:50:14.69 01:04:37.08 00:45:30.81
3291 박성필 위라이드 6. CYCLE남자마스터B 01:54:52.12 00:51:34.25 01:03:17.87 00:50:08.47
3111 조인식 안전보건공단 5. CYCLE남자마스터A 01:54:53.29 00:48:29.66 01:06:23.63 00:37:09.33
2425 이상규 도싸 분성수 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:54:58.19 00:51:49.16 01:03:09.03 00:51:47.44
4180 김영찬   5. CYCLE남자마스터A 01:54:58.79 00:53:37.39 01:01:21.40 00:41:45.40
3697 전교선 팀 플로우(FLOW) 6. CYCLE남자마스터B 01:55:20.97 00:52:17.74 01:03:03.23 00:44:11.51
3199 손만수 와츠사이클링팀 5. CYCLE남자마스터A 01:55:21.94 00:52:00.99 01:03:20.95 00:46:48.59
2413 김창수 도싸 레이싱 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:55:22.67 00:53:01.52 01:02:21.15 00:48:01.72
3672 박용식 팀 위아위스 남양주시 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:55:31.34 00:51:07.43 01:04:23.91 01:08:28.05
1724 이경수 TEAM EB CYCLING 6. CYCLE남자마스터B 01:55:34.89 00:53:06.91 01:02:27.98 00:57:53.52
1266 박재선 IRB 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:55:58.47 00:52:29.46 01:03:29.01 00:41:28.49
1054 박승훈 58개띠자전거이야기 8. CYCLE남자슈퍼그랜드마스터 01:56:20.09 00:53:18.50 01:03:01.59 00:52:41.89
2415 임성수 도싸 레이싱 5. CYCLE남자마스터A 01:56:20.35 00:52:00.45 01:04:19.90 00:50:49.10
2903 조성민 수지싸이클 8. CYCLE남자슈퍼그랜드마스터 01:56:20.68 00:51:14.66 01:05:06.02 01:03:55.99
2955 나용 스페셜리스트x욜로 5. CYCLE남자마스터A 01:56:24.79 00:53:45.00 01:02:39.79 00:40:00.71
3192 김현 옥련사이클팀(ONCT) 5. CYCLE남자마스터A 01:56:26.74 00:53:04.98 01:03:21.76 00:55:41.08
4429 손주영   5. CYCLE남자마스터A 01:56:38.35 00:53:34.05 01:03:04.30 00:49:38.86
3171 이진두 엔조이싸이클링 6. CYCLE남자마스터B 01:56:38.72 00:52:56.21 01:03:42.51 01:06:33.19
2519 이동찬 라우프(수티스미스&하트바이크) 6. CYCLE남자마스터B 01:56:43.42 00:51:48.32 01:04:55.10 00:44:01.21
3828 이우일 팀엘파마광명 5. CYCLE남자마스터A 01:56:43.83 00:50:35.31 01:06:08.52 00:51:34.94
2502 류성수 라우프(수티스미스&하트바이크) 6. CYCLE남자마스터B 01:56:45.23 00:50:18.35 01:06:26.88 00:54:04.08
4374 박철휘   6. CYCLE남자마스터B 01:57:04.86 00:52:16.96 01:04:47.90 00:43:14.87
4842 허재성   6. CYCLE남자마스터B 01:57:06.65 00:52:41.86 01:04:24.79 00:56:29.11
3352 최윤석 이우잔차 6. CYCLE남자마스터B 01:57:08.31 00:51:43.88 01:05:24.43 00:58:26.25
1754 정훈 Team FFR 5. CYCLE남자마스터A 01:57:20.05 00:50:08.18 01:07:11.87 00:57:13.19
1831 이정운 Team NNB 6. CYCLE남자마스터B 01:57:33.76 00:51:37.99 01:05:55.77 00:53:06.30
3612 도종구 투휠럽 5. CYCLE남자마스터A 01:57:33.80 00:54:00.45 01:03:33.35 00:45:51.92
1164 한형원 CHAPTER2_LSR 5. CYCLE남자마스터A 01:57:36.34 00:48:26.17 01:09:10.17 00:53:21.52
4695 장환욱   5. CYCLE남자마스터A 01:57:39.85 00:52:42.91 01:04:56.94 00:54:18.61
1813 이창영 Team Mars 6. CYCLE남자마스터B 01:57:43.21 00:53:06.27 01:04:36.94 01:10:14.15
4159 김성인   6. CYCLE남자마스터B 01:57:49.41 00:53:41.40 01:04:08.01 00:55:19.65
1833 최원성 Team NNB 5. CYCLE남자마스터A 01:57:54.28 00:48:59.39 01:08:54.89 00:55:44.31
3421 신윤수 자출사 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:58:07.37 00:53:15.09 01:04:52.28 01:02:44.03
4472 양기정   7. CYCLE남자그랜드마스터 01:58:17.87 00:53:54.75 01:04:23.12 01:00:58.75
2059 백종아 TOURDE & ROSA 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:58:20.26 00:51:58.20 01:06:22.06 00:39:29.72
1584 이권혁 SDC 5. CYCLE남자마스터A 01:58:25.93 00:52:29.64 01:05:56.29 01:17:35.08
1704 신경록 Team DGG + 토끼양말 5. CYCLE남자마스터A 01:58:28.96 00:53:40.29 01:04:48.67 01:06:17.40
4732 정중기   6. CYCLE남자마스터B 01:58:35.77 00:51:53.01 01:06:42.76 01:02:20.32
4466 안병수   5. CYCLE남자마스터A 01:58:44.00 00:54:12.50 01:04:31.50 00:49:01.70
3015 박상준 아르페(아름다운페달) 5. CYCLE남자마스터A 01:58:48.65 00:53:31.27 01:05:17.38 00:54:35.24
3296 변진영 위라이드 6. CYCLE남자마스터B 01:58:48.98 00:54:53.93 01:03:55.05 01:07:25.62
3954 박주영 한국자전거연합 6. CYCLE남자마스터B 01:58:54.26 00:53:15.12 01:05:39.14 01:09:00.00
3658 정세교 팀 밤막 5. CYCLE남자마스터A 01:59:00.27 00:53:40.76 01:05:19.51 00:44:26.82
3535 김호신 클럽 TSS 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:59:00.75 00:53:54.96 01:05:05.79 00:39:50.94
3214 장윤형 왕자밴 6. CYCLE남자마스터B 01:59:05.69 00:54:30.44 01:04:35.25 00:52:12.78
4482 여성호   5. CYCLE남자마스터A 01:59:07.00 00:54:45.47 01:04:21.53 00:55:29.63
3795 신진우 팀양갱 5. CYCLE남자마스터A 01:59:10.20 00:51:04.99 01:08:05.21 00:52:54.74
4633 이창환   6. CYCLE남자마스터B 01:59:10.79 00:53:59.33 01:05:11.46 01:16:45.70
1820 김광문 Team MR. RX 5. CYCLE남자마스터A 01:59:20.32 00:52:30.59 01:06:49.73 00:44:27.32
3418 박만우 자출사 5. CYCLE남자마스터A 01:59:21.13 00:52:31.50 01:06:49.63 00:34:22.05
4836 한종표   7. CYCLE남자그랜드마스터 01:59:25.99 00:52:37.55 01:06:48.44 00:39:22.77
3790 박남규 팀양갱 7. CYCLE남자그랜드마스터 01:59:37.16 00:55:03.72 01:04:33.44 00:40:48.96
4589 이승주   6. CYCLE남자마스터B 01:59:45.29 00:52:51.77 01:06:53.52 00:54:28.09
3279 김민욱 위라이드 5. CYCLE남자마스터A 01:59:56.83 00:53:27.18 01:06:29.65 00:43:26.84
4411 서현웅   5. CYCLE남자마스터A 02:00:06.05 00:55:42.89 01:04:23.16 00:35:08.21
2716 김진오 바이크고집 5. CYCLE남자마스터A 02:00:10.00 00:52:35.26 01:07:34.74 01:05:53.02
1708 장기호 Team DGG + 토끼양말 5. CYCLE남자마스터A 02:00:14.82 00:52:39.40 01:07:35.42 01:07:16.15
3628 최정헌 투휠럽 5. CYCLE남자마스터A 02:00:17.73 00:56:07.70 01:04:10.03 00:55:49.26
3791 서대원 팀양갱 5. CYCLE남자마스터A 02:00:22.65 00:52:47.34 01:07:35.31 00:51:13.59
2529 조중천 라우프(수티스미스&하트바이크) 6. CYCLE남자마스터B 02:00:25.22 00:54:36.67 01:05:48.55 00:36:01.84
4828 한수호   6. CYCLE남자마스터B 02:00:34.74 00:51:23.64 01:09:11.10 00:40:59.53
2085 정유식 TOURDE & ROSA 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:00:39.45 00:54:41.88 01:05:57.57 01:00:28.12
4535 윤장한   6. CYCLE남자마스터B 02:00:40.18 00:55:44.09 01:04:56.09 00:53:17.91
4644 이한성   7. CYCLE남자그랜드마스터 02:00:44.03 00:54:05.35 01:06:38.68 00:46:35.65
2520 이승남 라우프(수티스미스&하트바이크) 5. CYCLE남자마스터A 02:00:49.71 00:53:32.24 01:07:17.47 00:48:05.23
3820 한상규 팀양갱 5. CYCLE남자마스터A 02:00:50.30 00:53:27.83 01:07:22.47 00:55:16.94
4258 김현기   6. CYCLE남자마스터B 02:00:53.85 00:56:40.61 01:04:13.24 00:48:33.78
3683 조규송 팀 위아위스 남양주시 6. CYCLE남자마스터B 02:00:57.41 00:52:11.53 01:08:45.88 00:56:43.09
3494 김태현 참이슬바이크 5. CYCLE남자마스터A 02:00:59.13 00:50:44.05 01:10:15.08 01:03:31.91
3370 강승원 일만 6. CYCLE남자마스터B 02:01:00.78 00:55:13.73 01:05:47.05 00:41:02.91
2792 최인덕 배라 6. CYCLE남자마스터B 02:01:01.94 00:55:37.12 01:05:24.82 01:01:02.23
2443 손성효 동탄 홀릭 6. CYCLE남자마스터B 02:01:04.73 00:54:03.36 01:07:01.37 00:39:49.22
2083 정병호 TOURDE & ROSA 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:01:23.20 00:54:43.09 01:06:40.11 00:40:12.99
3018 신재석 아르페(아름다운페달) 6. CYCLE남자마스터B 02:01:29.01 00:56:16.65 01:05:12.36 00:52:23.81
2535 홍정곤 라우프(수티스미스&하트바이크) 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:01:34.21 00:55:25.61 01:06:08.60 00:41:25.51
1479 김춘근 RAON505 5. CYCLE남자마스터A 02:01:35.12 00:53:01.82 01:08:33.30 00:50:20.68
4629 이진구   5. CYCLE남자마스터A 02:01:35.79 00:54:36.51 01:06:59.28 00:38:04.52
4218 김종훈   5. CYCLE남자마스터A 02:01:39.59 00:54:07.51 01:07:32.08 00:47:33.73
3292 박종필 위라이드 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:01:40.04 00:55:49.02 01:05:51.02 00:38:57.47
3047 왕희열 아리랑 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:01:41.64 00:54:07.37 01:07:34.27 00:59:54.11
2304 편민범 날스 5. CYCLE남자마스터A 02:01:51.56 00:55:36.51 01:06:15.05 00:49:17.11
3956 석현징 한국자전거연합 6. CYCLE남자마스터B 02:01:54.27 00:54:07.68 01:07:46.59 00:45:04.23
3081 정영효 안산 TTG(Team Togrther) 5. CYCLE남자마스터A 02:01:57.03 00:55:06.48 01:06:50.55 00:56:49.49
2827 박진오 보라매자출사 5. CYCLE남자마스터A 02:02:01.50 00:52:04.37 01:09:57.13 00:45:34.97
1891 장기철 Team STACK 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:02:01.54 00:56:27.56 01:05:33.98 00:32:11.93
3700 성문혁 팀 하늘자전거 5. CYCLE남자마스터A 02:02:01.76 00:55:27.14 01:06:34.62 00:48:27.95
4500 우경민   6. CYCLE남자마스터B 02:02:04.12 00:55:30.26 01:06:33.86 00:35:24.98
4569 이상돈   6. CYCLE남자마스터B 02:02:06.44 00:57:33.80 01:04:32.64 00:51:45.21
2382 황종대 대전사이클아카데미 5. CYCLE남자마스터A 02:02:20.88 00:54:44.35 01:07:36.53 01:02:10.25
3371 권익현 일만 5. CYCLE남자마스터A 02:02:21.42 00:55:46.51 01:06:34.91 00:59:11.04
2112 이철민 TSR 6. CYCLE남자마스터B 02:02:23.76 00:55:33.06 01:06:50.70 00:35:32.17
3391 김수철 자모사 5. CYCLE남자마스터A 02:02:26.64 00:53:29.18 01:08:57.46 00:27:24.75
2097 노희성 TSR 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:02:31.67 00:54:52.15 01:07:39.52 00:49:40.07
3168 이명호 엔조이싸이클링 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:02:35.47 00:57:02.50 01:05:32.97 00:52:09.24
3422 이관우 자출사 6. CYCLE남자마스터B 02:02:46.33 00:51:11.57 01:11:34.76 00:46:40.92
3009 김진 아르페(아름다운페달) 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:02:55.18 00:55:52.61 01:07:02.57 00:52:50.29
3283 김완구 위라이드 5. CYCLE남자마스터A 02:02:57.17 00:56:38.80 01:06:18.37 00:54:27.78
4135 김병대   7. CYCLE남자그랜드마스터 02:03:03.63 00:54:41.34 01:08:22.29 00:52:26.92
1308 윤종민 KUMA CLUB 5. CYCLE남자마스터A 02:03:07.09 00:55:13.11 01:07:53.98 00:40:10.98
3621 이원근 투휠럽 6. CYCLE남자마스터B 02:03:09.66 00:54:23.78 01:08:45.88 00:35:59.07
3684 천세문 팀 위아위스 남양주시 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:03:12.84 00:54:36.85 01:08:35.99 00:54:18.54
3028 정승훈 아르페(아름다운페달) 5. CYCLE남자마스터A 02:03:29.61 00:56:24.64 01:07:04.97 00:51:49.34
1057 김학수 65 친구들 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:03:50.76 00:51:11.77 01:12:38.99 01:08:03.17
2642 이석준 롤링타임즈 5. CYCLE남자마스터A 02:04:04.38 00:56:00.66 01:08:03.72 01:11:46.12
2218 김보경 강두사 5. CYCLE남자마스터A 02:04:12.39 00:54:23.02 01:09:49.37 00:37:39.69
2366 성우용 대기영울트라철인 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:04:14.74 00:57:27.32 01:06:47.42 01:00:07.84
2297 이철민 날스 5. CYCLE남자마스터A 02:04:21.96 00:56:07.72 01:08:14.24 00:48:46.13
2957 손성혁 스페셜리스트x욜로 6. CYCLE남자마스터B 02:04:22.91 00:53:40.66 01:10:42.25 00:44:57.48
3605 김상주 투휠럽 5. CYCLE남자마스터A 02:04:24.46 00:55:05.39 01:09:19.07 00:40:39.90
3286 김한홍 위라이드 7. CYCLE남자그랜드마스터 02:04:31.76 00:55:47.93 01:08:43.83 00:47:32.79
2823 김창환 보라매자출사 6. CYCLE남자마스터B 02:04:36.62 00:56:17.12 01:08:19.50 00:46:20.23
4064 곽정우   5. CYCLE남자마스터A 02:04:40.26 00:55:11.80 01:09:28.46 00:54:37.40
1889 이광복 Team STACK 5. CYCLE남자마스터A 02:04:40.82 00:56:37.57 01:08:03.25 00:45:30.52
2991 우혁 심박 200 5. CYCLE남자마스터A 02:04:49.01 00:57:28.51 01:07:20.50 00:55:28.50
4857 황윤상   7. CYCLE남자그랜드마스터 02:04:50.74 00:55:40.05 01:09:10.69 00:34:56.78
3822 허룡 팀양갱 5. CYCLE남자마스터A 02:04:51.06 00:56:44.91 01:08:06.15 00:47:14.75
4137 김보상   5. CYCLE남자마스터A 02:04:53.88 00:55:13.74 01:09:40.14 01:10:21.91
3031 황영태 아르페(아름다운페달) 6. CYCLE남자마스터B 02:04:54.97 00:57:40.37 01:07:14.60 00:50:27.56
3384 박영식 자놀자 5. CYCLE남자마스터A 02:04:58.23 00:57:07.46 01:07:50.77 01:19:06.63
2450 이기원 동탄 홀릭 6. CYCLE남자마스터B 02:04:59.17 00:56:30.59 01:08:28.58 00:39:09.08
1472 정택규 RAON 5. CYCLE남자마스터A 02:05:03.72 00:57:49.86 01:07:13.86 00:51:22.30
1916 장현 TEAM 반미니 6. CYCLE남자마스터B 02:05:07.99 00:54:21.38 01:10:46.61 00:49:06.99
4779 최면열   6. CYCLE남자마스터B 02:05:09.74 00:55:16.11 01:09:53.63 00:38:50.16
