• 페이스북
73km CYCLE 여자 임시기록

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제8회 화천DMZ랠리 평화자전거대회의 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


순위 배번 성명 연대 개인도착 개인출발 개인기록 1차도착 2차출발 미계측구간
1 3257 유찬열 여C마그슈통합 12:28:42.80 09:46:38.36 01:57:58.04 00:54:55.78 01:39:02.18 00:44:06.40
2 3252 김정숙 여C마그슈통합 12:27:08.36 09:46:37.39 01:58:35.60 00:54:01.34 01:35:56.71 00:41:55.37
3 3258 김영좌 여C마그슈통합 12:53:24.34 09:46:36.91 02:08:24.45 00:58:38.01 01:57:00.99 00:58:22.98
4 3245 조미후 여C마그슈통합 12:57:33.18 09:46:15.52 02:10:53.88 00:57:57.02 01:58:20.80 01:00:23.78
5 3262 임경진 여C마그슈통합 12:41:55.16 09:46:38.96 02:11:24.65 00:59:19.76 01:43:11.31 00:43:51.55
6 3254 박경애 여C마그슈통합 12:57:55.22 09:46:35.68 02:12:15.53 01:00:22.84 01:59:26.85 00:59:04.01
7 3239 조효진 여C마그슈통합 13:13:31.75 09:46:23.98 02:30:07.56 01:06:15.20 02:03:15.41 00:57:00.21
8 3244 함혜옥 여C마그슈통합 13:15:37.45 09:45:32.18 02:32:08.19 01:06:59.05 02:04:56.13 00:57:57.08
9 3237 정옥 여C마그슈통합 13:25:09.22 09:46:22.73 02:37:28.91 01:11:01.47 02:12:19.05 01:01:17.58
10 3242 김연정 여C마그슈통합 13:42:44.90 09:47:09.37 02:46:12.42 01:10:34.86 02:19:57.97 01:09:23.11
11 3241 이미경 여C마그슈통합 13:35:59.92 09:46:34.38 02:48:04.30 01:11:17.87 02:12:39.11 01:01:21.24
12 3263 김선희 여C마그슈통합 13:39:09.49 09:45:50.48 02:55:25.88 01:16:10.14 02:14:03.27 00:57:53.13
13 3255 한선희 여C마그슈통합 13:39:00.48 09:37:38.46 03:03:56.70 01:17:30.01 02:14:55.33 00:57:25.32
14 3247 정희선 여C마그슈통합 13:46:00.09 09:37:36.25 03:09:25.63 01:24:28.24 02:23:26.45 00:58:58.21
15 3260 이희자 여C마그슈통합 14:04:44.75 09:46:18.14 03:12:04.09 01:17:57.54 02:24:20.06 01:06:22.52
16 3251 전경란 여C마그슈통합 14:08:59.38 09:45:36.99 03:29:06.81 01:25:07.98 02:19:23.56 00:54:15.58
17 3261 조미숙 여C마그슈통합 14:29:43.48 09:47:01.50 03:39:39.67 01:24:27.16 02:27:29.47 01:03:02.31
1 3141 최소연 여C베테랑 12:23:54.89 09:46:17.65 01:53:36.71 00:52:17.81 01:36:18.34 00:44:00.53
2 3150 최효지 여C베테랑 12:31:02.29 09:45:31.36 01:57:41.74 00:52:15.66 01:40:04.85 00:47:49.19
3 3151 백선영 여C베테랑 12:28:46.55 09:45:34.34 01:57:51.93 00:52:03.25 01:37:23.53 00:45:20.28
4 3087 임수현 여C베테랑 12:31:02.25 09:45:31.97 01:58:02.19 00:52:36.76 01:40:04.85 00:47:28.09
5 3155 송주미 여C베테랑 12:41:44.00 09:46:45.00 01:58:47.38 00:54:51.47 01:51:03.09 00:56:11.62
6 3208 김선옥 여C베테랑 12:51:09.94 09:45:25.12 02:02:17.61 00:54:16.35 01:57:43.56 01:03:27.21
7 3085 한초록 여C베테랑 13:01:31.60 09:46:57.99 02:05:59.30 00:57:16.01 02:05:50.32 01:08:34.31
8 3198 이순진 여C베테랑 12:51:07.26 09:46:29.63 02:06:04.98 00:57:19.75 01:55:52.40 00:58:32.65
9 3108 임안나 여C베테랑 12:51:07.18 09:45:22.39 02:06:53.36 00:56:12.92 01:55:04.35 00:58:51.43
10 3129 이민희 여C베테랑 12:49:46.17 09:45:22.81 02:07:43.70 00:58:22.45 01:55:02.11 00:56:39.66
11 3191 김지원 여C베테랑 12:42:01.69 09:47:00.34 02:09:39.30 00:57:24.06 01:42:46.11 00:45:22.05
12 3119 김서현 여C베테랑 13:02:16.50 09:45:25.88 02:11:03.83 00:59:42.11 02:05:28.90 01:05:46.79
13 3093 류지혜 여C베테랑 12:51:06.48 09:45:36.27 02:11:38.41 01:00:57.65 01:54:49.45 00:53:51.80
14 3215 진선화 여C베테랑 12:52:45.64 09:46:53.78 02:11:58.03 00:59:47.21 01:53:41.04 00:53:53.83
15 3107 김예지 여C베테랑 12:56:28.47 09:46:59.44 02:12:09.73 00:59:52.28 01:57:11.58 00:57:19.30
16 3092 김지은 여C베테랑 12:46:39.46 09:47:00.51 02:13:13.15 00:58:18.52 01:44:44.32 00:46:25.80
17 3143 이현정 여C베테랑 12:57:58.88 09:46:41.15 02:13:42.60 01:00:15.50 01:57:50.63 00:57:35.13
18 3196 조연정 여C베테랑 13:02:21.43 09:46:01.44 02:13:49.69 00:56:22.68 01:58:52.98 01:02:30.30
19 3135 김영애 여C베테랑 13:02:11.89 09:46:17.47 02:14:59.23 01:01:27.39 02:02:22.58 01:00:55.19
20 3109 최지은 여C베테랑 13:02:12.82 09:45:24.18 02:15:45.13 01:01:24.31 02:02:27.82 01:01:03.51
21 3216 권경아 여C베테랑 13:03:58.38 09:46:23.46 02:16:21.40 00:59:49.00 02:01:02.52 01:01:13.52
22 3134 박지영 여C베테랑 12:47:08.99 09:45:30.72 02:16:23.42 01:00:15.60 01:45:30.45 00:45:14.85
23 3184 오주희 여C베테랑 13:09:51.53 09:46:28.50 02:17:25.88 01:00:42.92 02:06:40.07 01:05:57.15
24 3123 김지원 여C베테랑 12:56:30.19 09:46:53.36 02:17:30.57 01:02:19.12 01:54:25.38 00:52:06.26
25 3086 선순원 여C베테랑 12:46:23.72 09:46:19.09 02:17:40.91 01:00:33.26 01:42:56.98 00:42:23.72
26 3199 이수진 여C베테랑 13:03:57.74 09:45:24.70 02:18:18.15 01:01:28.01 02:01:42.90 01:00:14.89
27 3152 정희정 여C베테랑 13:02:16.52 09:45:29.19 02:20:26.25 01:04:29.09 02:00:50.17 00:56:21.08
28 3138 지민희 여C베테랑 13:04:01.39 09:45:23.21 02:20:56.16 01:03:25.09 02:01:07.11 00:57:42.02
29 3166 옥진주 여C베테랑 13:11:29.22 09:46:30.21 02:22:16.78 01:01:14.76 02:03:56.99 01:02:42.23
30 3142 이현지 여C베테랑 13:08:21.69 09:45:22.92 02:22:18.06 01:01:39.28 02:02:19.99 01:00:40.71
31 3114 이수민 여C베테랑 13:15:39.13 09:45:42.77 02:23:16.97 01:03:36.46 02:10:15.85 01:06:39.39
32 3146 김솔이 여C베테랑 12:46:05.18 09:30:23.35 02:23:45.89 01:02:28.99 01:54:24.93 00:51:55.94
33 3148 석미연 여C베테랑 13:04:28.24 09:45:33.58 02:24:50.54 01:04:22.10 01:58:26.22 00:54:04.12
34 3132 기소영 여C베테랑 13:04:35.69 09:39:31.69 02:25:17.55 01:03:39.53 02:03:25.98 00:59:46.45
35 3094 정재경 여C베테랑 13:14:51.25 09:45:24.85 02:28:28.09 01:03:14.75 02:04:13.06 01:00:58.31
36 3124 박미진 여C베테랑 13:19:03.27 09:47:12.27 02:28:53.72 01:04:50.11 02:07:47.39 01:02:57.28
37 3218 이지연 여C베테랑 13:08:20.39 09:45:36.65 02:30:25.17 01:08:17.84 02:00:36.41 00:52:18.57
38 3163 김해영 여C베테랑 12:57:38.00 09:45:30.52 02:31:19.33 01:06:18.05 01:47:06.20 00:40:48.15
39 3137 배근령 여C베테랑 13:25:08.30 09:45:31.85 02:35:04.10 01:02:20.74 02:06:53.09 01:04:32.35
40 3133 김미희 여C베테랑 13:11:41.65 09:46:48.20 02:37:29.32 01:05:34.42 01:52:58.55 00:47:24.13
41 3212 이윤정 여C베테랑 13:33:19.20 09:46:27.33 02:38:00.95 01:06:16.65 02:15:07.57 01:08:50.92
42 3195 김재경 여C베테랑 13:27:16.10 09:46:16.58 02:38:54.14 01:09:33.04 02:11:38.42 01:02:05.38
43 3106 김희정 여C베테랑 13:32:28.38 09:46:56.50 02:39:41.75 01:07:29.90 02:13:20.03 01:05:50.13
44 3113 김예슬 여C베테랑 13:33:15.91 09:46:30.13 02:40:18.63 01:08:34.06 02:15:01.21 01:06:27.15
45 3172 강민희 여C베테랑 13:25:08.66 09:46:24.52 02:40:51.96 01:09:35.68 02:07:27.86 00:57:52.18
46 3202 민정은 여C베테랑 13:36:38.50 09:46:59.16 02:41:45.32 01:10:48.50 02:18:42.52 01:07:54.02
47 3211 방지현 여C베테랑 13:36:20.77 09:45:35.95 02:43:29.93 01:12:35.99 02:19:50.88 01:07:14.89
48 3175 황윤정 여C베테랑 13:25:10.09 09:45:31.35 02:44:12.26 01:11:28.12 02:06:54.60 00:55:26.48
49 3116 이효정 여C베테랑 13:30:41.28 09:47:03.51 02:44:21.99 01:07:41.27 02:06:57.05 00:59:15.78
50 3139 이상은 여C베테랑 13:37:54.88 09:45:44.16 02:45:15.03 01:12:22.65 02:19:18.34 01:06:55.69
51 3168 이지윤 여C베테랑 13:26:40.91 09:45:22.88 02:45:39.34 01:09:52.38 02:05:31.07 00:55:38.69
52 3164 한소연 여C베테랑 13:35:57.94 09:45:30.17 02:46:43.71 01:10:12.09 02:13:56.15 01:03:44.06
53 3197 박설희 여C베테랑 13:37:52.42 09:45:44.42 02:47:05.77 01:12:04.64 02:17:06.87 01:05:02.23
54 3204 오수진 여C베테랑 13:33:58.58 09:45:46.33 02:48:23.91 01:10:25.13 02:10:13.47 00:59:48.34
55 3194 한은진 여C베테랑 13:44:03.25 09:45:35.48 02:48:32.82 01:09:54.43 02:19:49.38 01:09:54.95
56 3157 장희정 여C베테랑 13:44:48.84 09:45:56.12 02:50:02.21 01:17:37.38 02:26:27.89 01:08:50.51
57 3167 박윤희 여C베테랑 13:42:52.34 09:47:01.77 02:51:02.45 01:16:04.84 02:20:52.96 01:04:48.12
58 3165 변효은 여C베테랑 13:48:28.32 09:46:55.76 02:51:39.51 01:12:32.20 02:22:25.25 01:09:53.05
59 3178 김지혜 여C베테랑 13:48:17.11 09:46:15.52 02:54:31.00 01:15:17.47 02:22:48.06 01:07:30.59
60 3102 김지은 여C베테랑 13:49:25.25 09:46:39.73 02:55:48.89 01:07:48.68 02:14:45.31 01:06:56.63
61 3161 이미숙 여C베테랑 13:37:27.31 09:46:52.34 02:56:56.94 01:13:51.20 02:07:29.23 00:53:38.03
62 3103 정진주 여C베테랑 13:36:15.74 09:47:23.22 02:57:06.36 01:21:16.96 02:13:03.12 00:51:46.16
63 3176 박선진 여C베테랑 13:39:05.97 09:47:07.21 02:58:20.22 01:19:59.21 02:13:37.75 00:53:38.54
64 3099 남윤혜 여C베테랑 13:45:46.66 09:46:01.79 02:59:03.41 01:15:32.48 02:16:13.94 01:00:41.46
65 3226 김민정 여C베테랑 13:56:14.42 09:46:43.14 03:00:33.81 01:13:36.16 02:22:33.63 01:08:57.47
66 3210 남재연 여C베테랑 13:47:35.79 09:46:39.97 03:00:45.10 01:19:00.03 02:19:10.75 01:00:10.72
67 3220 정지혜 여C베테랑 13:50:08.23 09:46:11.28 03:00:51.27 01:16:11.78 02:19:17.46 01:03:05.68
68 3160 이윤희 여C베테랑 13:48:29.42 09:40:13.28 03:04:43.30 01:18:11.05 02:21:43.89 01:03:32.84
69 3153 길도영 여C베테랑 13:56:02.92 09:47:25.15 03:05:54.47 01:15:30.31 02:18:13.61 01:02:43.30
70 3100 김여진 여C베테랑 13:51:09.91 09:40:07.97 03:08:23.04 01:17:47.92 02:20:26.82 01:02:38.90
71 3225 이은하 여C베테랑 14:04:23.63 09:46:40.47 03:09:04.68 01:15:15.67 02:23:54.15 01:08:38.48
72 3190 김지헌 여C베테랑 13:56:40.11 09:47:04.32 03:10:54.36 01:15:10.71 02:13:52.14 00:58:41.43
73 3207 김지현 여C베테랑 14:03:45.78 09:46:19.13 03:12:17.45 01:21:05.95 02:26:15.15 01:05:09.20
74 3104 박혜진 여C베테랑 13:54:29.46 09:46:52.80 03:12:20.35 01:21:17.14 02:16:33.45 00:55:16.31
75 3186 김나윤 여C베테랑 13:59:57.93 09:46:03.40 03:15:02.31 01:14:28.91 02:13:21.13 00:58:52.22
76 3205 임은주 여C베테랑 13:57:53.90 09:37:04.60 03:19:27.66 01:29:04.67 02:30:26.31 01:01:21.64
77 3162 최가혜 여C베테랑 14:07:54.78 09:46:44.21 03:19:52.01 01:32:03.97 02:33:22.53 01:01:18.56
78 3179 남미영 여C베테랑 14:03:23.82 09:45:42.57 03:23:47.76 01:17:56.21 02:11:49.70 00:53:53.49
1 3013 김미소 여C시니어 12:31:03.37 09:46:55.51 01:58:44.64 00:53:19.83 01:38:43.05 00:45:23.22
2 3040 김예주 여C시니어 12:52:40.55 09:45:23.80 02:05:49.19 00:56:06.86 01:57:34.42 01:01:27.56
3 3060 김지연 여C시니어 12:50:35.38 09:45:25.80 02:06:46.40 00:56:54.33 01:55:17.51 00:58:23.18
4 3052 정지희 여C시니어 12:52:36.88 09:45:41.43 02:07:16.94 00:57:08.87 01:56:47.38 00:59:38.51
5 3077 연보라 여C시니어 12:43:47.85 09:45:22.27 02:09:08.57 00:57:54.12 01:47:11.13 00:49:17.01
6 3067 김선희 여C시니어 12:49:47.99 09:45:29.24 02:09:15.25 00:57:40.94 01:52:44.44 00:55:03.50
7 3064 송승미 여C시니어 12:49:49.40 09:45:21.91 02:10:55.59 00:58:28.40 01:52:00.30 00:53:31.90
8 3026 오진영 여C시니어 13:02:56.79 09:45:29.31 02:12:29.98 00:56:28.81 02:01:26.31 01:04:57.50
9 3003 정지윤 여C시니어 12:51:13.34 09:46:53.79 02:15:07.81 01:01:00.02 01:50:11.76 00:49:11.74
10 3010 박정은 여C시니어 13:02:18.38 09:45:20.98 02:16:44.07 01:02:20.85 02:02:34.18 01:00:13.33
11 3036 길남욱 여C시니어 13:08:19.31 09:46:43.93 02:16:55.42 01:00:15.51 02:04:55.47 01:04:39.96
12 3050 이지영 여C시니어 13:03:55.37 09:46:20.49 02:17:11.48 01:01:32.11 02:01:55.51 01:00:23.40
13 3008 황여진 여C시니어 12:52:42.77 09:46:33.14 02:17:34.08 01:02:05.12 01:50:40.67 00:48:35.55
14 3049 김경민 여C시니어 13:01:33.96 09:45:35.41 02:18:08.42 01:03:05.94 02:00:56.07 00:57:50.13
15 3056 이선민 여C시니어 13:08:24.92 09:46:43.85 02:19:27.59 01:02:51.64 02:05:05.12 01:02:13.48
16 3076 김가영 여C시니어 12:52:54.30 09:45:33.26 02:22:18.67 01:01:53.36 01:46:55.73 00:45:02.37
17 3012 손아영 여C시니어 13:03:55.91 09:46:43.29 02:22:58.69 01:05:01.19 01:59:15.12 00:54:13.93
18 3048 김양희 여C시니어 13:03:57.49 09:47:06.47 02:24:00.36 01:05:23.34 01:58:14.00 00:52:50.66
19 3015 황예림 여C시니어 13:01:34.14 09:47:05.57 02:26:41.83 01:04:59.00 01:52:45.74 00:47:46.74
20 3043 이서영 여C시니어 13:16:20.97 09:45:32.59 02:29:07.69 01:04:41.35 02:06:22.04 01:01:40.69
21 3002 최혜린 여C시니어 13:19:03.21 09:47:13.38 02:30:01.52 01:06:06.38 02:07:54.69 01:01:48.31
22 3031 원선민 여C시니어 13:11:47.78 09:45:40.79 02:31:27.27 01:04:42.84 01:59:22.56 00:54:39.72
23 3023 박슬아 여C시니어 13:20:55.33 09:45:36.81 02:31:47.96 01:02:07.04 02:05:37.60 01:03:30.56
24 3001 박민주 여C시니어 13:19:43.19 09:45:34.76 02:31:49.53 01:06:14.61 02:08:33.51 01:02:18.90
25 3032 이하린 여C시니어 13:27:14.39 09:47:18.74 02:34:03.53 01:07:31.21 02:13:23.33 01:05:52.12
26 3071 김다솜 여C시니어 13:26:40.36 09:45:49.44 02:34:29.08 01:07:47.13 02:14:08.97 01:06:21.84
27 3083 이은혜 여C시니어 13:33:11.39 09:48:37.37 02:34:35.95 01:09:08.67 02:19:05.60 01:09:56.93
28 3081 강혜진 여C시니어 13:26:41.62 09:45:49.72 02:35:32.82 01:08:50.09 02:14:09.17 01:05:19.08
29 3265 조경진 여C시니어 13:30:51.22 09:46:34.19 02:36:53.38 01:09:57.67 02:17:20.30 01:07:22.63
30 3030 조진주 여C시니어 13:30:11.30 09:45:35.57 02:37:07.76 01:07:24.01 02:14:51.98 01:07:27.97
31 3054 김아정 여C시니어 13:25:08.64 09:45:31.31 02:37:42.76 01:05:03.77 02:06:58.34 01:01:54.57
32 3004 이윤경 여C시니어 13:10:47.22 09:37:21.82 02:38:52.84 01:11:46.90 02:06:19.46 00:54:32.56
33 3027 김보람 여C시니어 13:25:10.29 09:45:32.85 02:39:04.90 01:06:26.35 02:06:58.89 01:00:32.54
34 3011 박혜지 여C시니어 13:32:46.85 09:46:33.47 02:41:39.94 01:09:40.64 02:14:14.08 01:04:33.44
35 3072 김보람 여C시니어 13:26:24.76 09:47:03.88 02:44:27.11 01:12:08.31 02:07:02.08 00:54:53.77
36 3070 정지숙 여C시니어 13:29:16.86 09:46:05.84 02:44:33.02 01:06:27.21 02:05:05.21 00:58:38.00
37 3017 양은주 여C시니어 13:34:47.45 09:46:12.77 02:47:23.34 01:11:13.26 02:12:24.60 01:01:11.34
38 3059 장유미 여C시니어 13:41:18.44 09:45:30.85 02:49:07.33 01:12:41.89 02:19:22.15 01:06:40.26
39 3034 김경아 여C시니어 13:37:16.40 09:45:31.42 02:53:05.44 01:14:33.69 02:13:13.23 00:58:39.54
40 3082 김규희 여C시니어 13:39:10.39 09:47:04.98 02:57:41.61 01:18:05.06 02:12:28.86 00:54:23.80
41 3044 서은희 여C시니어 13:49:58.54 09:45:32.29 02:58:58.64 01:13:31.71 02:18:59.32 01:05:27.61
42 3020 조윤희 여C시니어 13:49:44.63 09:45:40.89 02:59:29.77 01:14:41.36 02:19:15.33 01:04:33.97
43 3038 김수진 여C시니어 13:31:53.73 09:46:28.80 03:01:27.46 01:08:49.17 01:52:46.64 00:43:57.47
44 3068 서하늘 여C시니어 13:59:58.41 09:46:03.93 03:15:05.54 01:14:28.65 02:13:17.59 00:58:48.94
45 3007 한별 여C시니어 14:01:02.82 09:46:12.26 03:18:21.29 01:21:53.04 02:18:22.31 00:56:29.27
46 3051 허재경 여C시니어 14:06:06.19 09:45:24.66 03:20:02.56 01:17:28.23 02:18:07.20 01:00:38.97
47 3066 박해정 여C시니어 14:20:04.10 09:46:50.22 03:24:19.55 01:33:08.87 02:42:03.20 01:08:54.33
48 3041 김수연 여C시니어 14:38:23.36 09:45:18.20 03:46:17.07 01:38:02.94 02:44:51.03 01:06:48.09
49 3022 김민규 여C시니어 14:31:32.18 09:45:16.25 03:48:27.76 01:35:17.36 02:33:05.53 00:57:48.17
50 3074 강윤정 여C시니어 14:35:20.89 09:46:11.76 03:48:37.26 01:35:17.74 02:35:49.61 01:00:31.87


댓글
댓글등록