• 페이스북


73km MTB 여자 임시기록

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제8회 화천DMZ랠리 평화자전거대회의 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


순위 배번 성명 연대 개인도착 개인출발 개인기록 1차도착 2차출발 미계측구간
1 7032 정선 여M그랜드마스터 12:53:35.23 09:53:36.89 02:04:45.90 00:56:14.93 01:51:27.37 00:55:12.44
2 7030 강향월 여M그랜드마스터 12:51:12.45 09:53:27.99 02:10:16.89 00:59:11.30 01:46:38.87 00:47:27.57
3 7044 황찬희 여M그랜드마스터 13:04:10.92 09:53:26.72 02:12:03.35 01:00:04.07 01:58:44.92 00:58:40.85
4 7043 서영숙 여M그랜드마스터 13:19:21.93 09:53:01.62 02:25:57.50 01:06:11.87 02:06:34.68 01:00:22.81
5 7036 강은규 여M그랜드마스터 13:18:09.31 09:52:31.51 02:31:21.67 01:05:47.06 02:00:03.19 00:54:16.13
6 7038 김인나 여M그랜드마스터 14:21:20.24 09:52:58.16 03:19:18.18 01:25:49.68 02:34:53.58 01:09:03.90
7 7026 조재순 여M그랜드마스터 14:20:30.92 09:52:51.44 03:20:53.25 01:28:15.09 02:35:01.32 01:06:46.23
8 7045 한경란 여M그랜드마스터 14:25:08.66 09:52:57.52 03:24:22.42 01:27:30.77 02:35:19.49 01:07:48.72
9 7040 임몽순 여M그랜드마스터 14:38:57.55 09:53:33.83 03:40:37.67 01:32:45.24 02:37:31.29 01:04:46.05
10 7041 윤경희 여M그랜드마스터 15:20:11.60 09:52:58.75 04:20:13.60 01:46:20.51 02:53:19.76 01:06:59.25
11 7028 유현숙 여M그랜드마스터 15:24:55.99 09:53:11.18 04:31:22.23 01:54:14.10 02:54:36.68 01:00:22.58
1 7047 손명숙 여M주시베마통합 12:51:02.49 09:53:37.28 02:01:36.32 00:54:25.65 01:50:14.54 00:55:48.89
2 7008 안진숙 여M주시베마통합 12:55:59.20 09:53:28.45 02:08:13.94 00:57:09.99 01:51:26.80 00:54:16.81
3 7021 강유진 여M주시베마통합 12:55:54.90 09:53:27.47 02:09:34.14 00:58:16.85 01:51:10.14 00:52:53.29
4 7006 전귀선 여M주시베마통합 13:20:09.69 09:53:28.85 02:24:27.23 01:03:23.04 02:05:36.65 01:02:13.61
5 7019 최승임 여M주시베마통합 13:19:04.36 09:53:29.29 02:28:01.62 01:08:11.99 02:05:45.44 00:57:33.45
6 7014 김정화 여M주시베마통합 13:17:58.48 09:53:29.61 02:30:42.22 01:05:46.87 01:59:33.52 00:53:46.65
7 7010 권진선 여M주시베마통합 13:21:55.35 09:53:31.49 02:31:03.19 01:05:46.04 02:03:06.71 00:57:20.67
8 7009 형선미 여M주시베마통합 13:19:04.39 09:46:58.96 02:32:31.90 01:07:35.14 02:07:08.67 00:59:33.53
9 7011 장현주 여M주시베마통합 13:41:25.12 09:53:29.79 02:46:28.29 01:16:17.74 02:17:44.78 01:01:27.04
10 7016 김현숙 여M주시베마통합 13:58:03.22 09:53:30.20 02:59:04.81 01:19:10.41 02:24:38.62 01:05:28.21
11 7013 안은영 여M주시베마통합 13:55:37.94 09:53:30.44 03:01:33.72 01:17:11.70 02:17:45.48 01:00:33.78
12 7012 정윤미 여M주시베마통합 14:01:26.63 09:53:31.55 03:05:21.00 01:19:51.90 02:22:25.98 01:02:34.08
13 7002 강진아 여M주시베마통합 14:09:59.70 09:53:30.13 03:25:24.21 01:28:55.06 02:20:00.42 00:51:05.36
14 7015 한경진 여M주시베마통합 14:34:00.19 09:53:34.52 03:42:32.72 01:43:46.72 02:41:39.67 00:57:52.95
15 7017 신은경 여M주시베마통합 14:44:19.73 09:52:51.34 03:44:45.57 01:39:32.59 02:46:15.41 01:06:42.82
16 7022 나은혜 여M주시베마통합 15:09:35.92 09:53:50.77 04:06:38.47 01:47:30.42 02:56:37.10 01:09:06.68


댓글
댓글등록