• 페이스북
반환기록 미확인 및 미계측구간 초과 임시기록

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제8회 화천DMZ랠리 평화자전거대회의 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


반환기록 미확인 대리출전
배번 성명 성별 연대그룹 개인도착 개인출발 개인기록 1차도착 2차출발 미계측구간
3259 정영선 여자 여C마그슈통합 12:07:24.74 09:54:32.61
2842 김종문 남자 남C그랜드마스터 12:08:25.47 09:54:33.18
2557 김동욱 남자 남C마스터 12:08:57.29 09:30:07.69 01:39:45.62 00:42:26.94 01:41:30.92 00:59:03.98
미계측구간 초과
배번 성명 성별 연대그룹 개인도착 개인출발 개인기록 1차도착 2차출발 미계측구간
1836 목진훈 남자 남C베테랑 13:40:23.35 09:37:56.87 02:52:19.41 01:24:25.33 02:34:32.40 01:10:07.07
1769 이원영 남자 남C베테랑 12:54:56.21 09:45:19.45 01:59:29.21 00:52:10.16 02:02:17.71 01:10:07.55
2300 김현창 남자 남C베테랑 12:57:52.92 09:45:25.58 02:02:18.83 00:52:03.68 02:02:12.19 01:10:08.51
1715 조광현 남자 남C베테랑 14:20:06.32 09:45:07.84 03:24:49.02 01:18:51.18 02:29:00.64 01:10:09.46
2008 박기성 남자 남C베테랑 13:54:11.75 09:37:16.28 03:06:44.40 01:12:06.14 02:22:17.21 01:10:11.07
2132 허장회 남자 남C베테랑 13:43:53.74 09:32:11.81 03:01:30.30 01:18:07.04 02:28:18.67 01:10:11.63
1531 전봉헌 남자 남C베테랑 13:30:43.39 09:31:24.56 02:49:05.84 01:20:21.99 02:30:34.98 01:10:12.99
2611 유창열 남자 남C마스터 13:21:00.38 09:38:40.89 02:32:06.20 01:00:39.05 02:10:52.34 01:10:13.29
1191 심형재 남자 남C시니어 13:13:30.62 09:39:10.60 02:24:06.39 01:03:55.22 02:14:08.85 01:10:13.63
1629 황기열 남자 남C베테랑 13:19:10.26 09:30:38.57 02:38:17.24 01:12:12.68 02:22:27.13 01:10:14.45
1627 김남수 남자 남C베테랑 14:32:43.87 09:32:10.10 03:50:14.43 01:08:01.85 02:18:21.19 01:10:19.34
1192 노우선 남자 남C시니어 14:20:30.19 09:38:20.55 03:31:47.02 01:23:41.45 02:34:04.07 01:10:22.62
2596 박노진 남자 남C마스터 14:12:58.48 09:45:15.82 03:17:20.03 01:31:53.65 02:42:16.28 01:10:22.63
2013 임도규 남자 남C베테랑 13:25:47.25 09:49:50.97 02:25:30.42 01:02:24.09 02:12:49.95 01:10:25.86
2001 이준희 남자 남C베테랑 15:18:34.83 09:38:19.25 04:29:49.18 01:58:35.50 03:09:01.90 01:10:26.40
2448 김동철 남자 남C마스터 13:34:03.70 09:38:38.47 02:44:56.69 00:59:00.95 02:09:29.49 01:10:28.54
1273 신종욱 남자 남C시니어 13:40:05.80 09:38:22.91 02:51:13.79 01:03:35.36 02:14:04.46 01:10:29.10
1878 오명진 남자 남C베테랑 13:08:22.27 09:31:50.63 02:26:02.39 01:05:03.38 02:15:32.63 01:10:29.25
2782 정건형 남자 남C그랜드마스터 13:33:55.15 09:46:08.45 02:37:15.25 01:12:36.68 02:23:06.87 01:10:30.19
2605 김순기 남자 남C마스터 13:33:51.61 09:39:23.44 02:43:57.63 01:11:10.46 02:21:41.00 01:10:30.54
1823 김진욱 남자 남C베테랑 14:52:39.40 09:45:11.31 03:56:55.57 01:34:42.07 02:45:14.59 01:10:32.52
1905 Matt You 남자 남C베테랑 13:28:41.28 09:46:33.33 02:31:31.91 01:06:51.93 02:17:27.06 01:10:35.13
1749 전기철 남자 남C베테랑 13:49:40.30 09:34:41.35 03:04:20.58 01:21:49.55 02:32:27.92 01:10:38.37
1585 송수호 남자 남C베테랑 13:40:10.57 09:46:44.82 02:42:37.46 01:05:00.95 02:15:49.24 01:10:48.29
2091 송진범 남자 남C베테랑 13:26:30.53 09:46:44.34 02:28:57.54 01:05:00.42 02:15:49.07 01:10:48.65
2304 이청하 남자 남C마스터 12:56:02.10 09:41:13.49 02:03:59.25 00:56:36.46 02:07:25.82 01:10:49.36
1825 서동환 남자 남C베테랑 13:13:40.97 09:45:58.27 02:16:53.17 00:58:58.49 02:09:48.02 01:10:49.53
1545 서승환 남자 남C베테랑 14:27:08.75 09:45:34.72 03:30:42.90 01:27:25.52 02:38:16.65 01:10:51.13
1898 윤백현 남자 남C베테랑 13:34:27.84 09:30:16.63 02:53:18.00 01:10:23.29 02:21:16.50 01:10:53.21
2336 최동훈 남자 남C마스터 14:03:18.44 09:38:56.45 03:13:28.25 01:19:40.85 02:30:34.59 01:10:53.74
2502 강순호 남자 남C마스터 13:18:09.00 09:36:50.12 02:30:23.89 01:07:20.11 02:18:15.10 01:10:54.99
2459 송승민 남자 남C마스터 12:57:30.81 09:41:09.61 02:05:14.62 00:56:46.62 02:07:53.20 01:11:06.58
1700 고승갑 남자 남C베테랑 14:11:58.67 09:48:17.77 03:12:33.56 01:25:51.76 02:36:59.10 01:11:07.34
1493 최성우 남자 남C베테랑 13:36:20.16 09:40:23.57 02:44:48.71 01:10:16.22 02:21:24.10 01:11:07.88
2680 이정환 남자 남C마스터 13:38:13.31 09:40:26.92 02:46:37.33 01:11:12.46 02:22:21.52 01:11:09.06
2546 이용우 남자 남C마스터 13:36:36.03 09:40:00.76 02:45:25.68 01:11:34.10 02:22:43.69 01:11:09.59
1065 조현우 남자 남C시니어 13:36:30.50 09:40:22.79 02:44:54.79 01:10:12.74 02:21:25.66 01:11:12.92
1968 서영성 남자 남C베테랑 12:47:26.78 09:31:24.15 02:04:49.02 00:54:37.05 02:05:50.66 01:11:13.61
2344 박중헌 남자 남C마스터 13:38:13.59 09:40:27.48 02:46:31.38 01:11:08.62 02:22:23.35 01:11:14.73
1406 박승민 남자 남C베테랑 13:47:39.68 09:38:00.84 02:58:18.88 01:23:13.92 02:34:33.88 01:11:19.96
1869 이찬기 남자 남C베테랑 14:44:30.40 09:45:12.28 03:47:57.72 01:14:10.66 02:25:31.06 01:11:20.40
1262 이후욱 남자 남C시니어 13:24:51.72 09:37:53.15 02:35:37.43 01:08:08.64 02:19:29.78 01:11:21.14
1397 이동석 남자 남C베테랑 13:35:57.66 09:46:02.65 02:38:32.48 01:08:04.79 02:19:27.32 01:11:22.53
1883 이종은 남자 남C베테랑 13:50:23.99 09:31:16.22 03:07:44.51 01:17:45.28 02:29:08.54 01:11:23.26
1210 박윤수 남자 남C시니어 13:40:48.97 09:38:00.73 02:51:23.26 01:23:00.14 02:34:25.12 01:11:24.98
1357 조경민 남자 남C베테랑 13:34:37.09 09:37:31.65 02:45:36.48 01:13:23.26 02:24:52.22 01:11:28.96
2704 임창선 남자 남C마스터 13:25:53.52 09:41:36.77 02:32:47.36 01:03:28.35 02:14:57.74 01:11:29.39
1928 서경호 남자 남C베테랑 13:35:55.56 09:46:56.98 02:37:28.86 01:07:03.96 02:18:33.68 01:11:29.72
2838 김영배 남자 남C그랜드마스터 14:18:18.67 09:31:29.30 03:35:19.12 01:18:52.98 02:30:23.23 01:11:30.25
1708 신종호 남자 남C베테랑 12:47:30.38 09:32:17.67 02:03:42.17 00:55:47.33 02:07:17.87 01:11:30.54
1887 은수형 남자 남C베테랑 13:47:38.51 09:37:57.60 02:58:09.60 01:22:57.82 02:34:29.13 01:11:31.31
2199 구본웅 남자 남C베테랑 13:26:43.95 09:45:49.17 02:29:23.44 01:02:35.38 02:14:06.72 01:11:31.34
1950 박현 남자 남C베테랑 13:47:37.98 09:38:02.14 02:58:02.03 01:22:48.51 02:34:22.32 01:11:33.81
2561 김철영 남자 남C마스터 13:30:14.56 09:39:04.32 02:39:35.66 01:08:49.47 02:20:24.05 01:11:34.58
2038 이재일 남자 남C베테랑 14:07:39.32 09:31:16.31 03:24:46.72 01:21:53.92 02:33:30.21 01:11:36.29
2157 송승기 남자 남C베테랑 12:57:33.89 09:41:10.26 02:04:44.39 00:56:14.06 02:07:53.30 01:11:39.24
2209 안형선 남자 남C베테랑 13:26:32.21 09:46:49.95 02:27:51.46 01:00:46.75 02:12:37.55 01:11:50.80
2742 김진수 남자 남C그랜드마스터 13:32:27.26 09:41:43.93 02:38:52.52 01:06:22.83 02:18:13.64 01:11:50.81
1811 이태진 남자 남C베테랑 13:44:28.23 09:32:37.78 02:59:58.44 01:05:13.36 02:17:05.37 01:11:52.01
2296 양교성 남자 남C베테랑 13:37:17.70 09:47:08.79 02:38:13.54 01:08:16.03 02:20:11.40 01:11:55.37
1147 조용준 남자 남C시니어 12:54:57.61 09:37:06.25 02:05:54.26 00:57:03.28 02:09:00.38 01:11:57.10
1190 강요한 남자 남C시니어 13:37:04.69 09:45:48.17 02:39:19.35 01:13:36.59 02:25:33.76 01:11:57.17
1520 최용환 남자 남C베테랑 13:17:40.76 09:46:32.54 02:19:09.43 01:00:23.37 02:12:22.16 01:11:58.79
1584 이건우 남자 남C베테랑 13:29:12.68 09:45:50.65 02:31:19.28 00:58:05.67 02:10:08.42 01:12:02.75
1163 김준석 남자 남C시니어 14:18:45.17 09:30:26.91 03:36:14.45 01:41:53.13 02:53:56.94 01:12:03.81
2497 김경록 남자 남C마스터 13:12:24.67 09:39:27.50 02:20:51.54 01:01:45.61 02:13:51.24 01:12:05.63
1063 김태후 남자 남C시니어 13:08:15.78 09:38:53.98 02:17:16.14 00:58:31.50 02:10:37.16 01:12:05.66
1710 윤호진 남자 남C베테랑 12:43:45.74 09:31:09.41 02:00:23.53 00:49:07.56 02:01:20.36 01:12:12.80
1342 구민성 남자 남C베테랑 13:57:41.95 09:38:26.41 03:07:01.00 01:17:41.88 02:29:56.42 01:12:14.54
2681 김주안 남자 남C마스터 13:40:25.60 09:46:49.03 02:41:21.46 01:10:53.78 02:23:08.89 01:12:15.11
1226 나동현 남자 남C시니어 13:33:53.88 09:38:24.64 02:43:10.78 01:08:57.08 02:21:15.54 01:12:18.46
1288 최창호 남자 남C시니어 13:48:37.70 09:46:04.49 02:50:12.42 01:10:02.61 02:22:23.40 01:12:20.79
1079 유재우 남자 남C시니어 12:45:26.46 09:37:11.19 01:55:51.14 00:50:07.54 02:02:31.67 01:12:24.13
2053 박홍준 남자 남C베테랑 13:44:50.46 09:39:40.24 02:52:44.71 01:09:37.45 02:22:02.96 01:12:25.51
1407 이재국 남자 남C베테랑 14:44:30.96 09:45:15.44 03:46:49.65 01:14:07.49 02:26:33.36 01:12:25.87
1774 양현준 남자 남C베테랑 13:34:33.68 09:30:33.14 02:51:32.53 01:16:32.33 02:29:00.34 01:12:28.01
2505 정철호 남자 남C마스터 13:30:59.18 09:39:50.15 02:38:40.30 01:04:38.37 02:17:07.10 01:12:28.73
1880 이종일 남자 남C베테랑 13:37:51.79 09:31:02.94 02:54:19.72 01:15:46.84 02:28:15.97 01:12:29.13
1868 임창신 남자 남C베테랑 14:47:38.48 09:37:00.40 03:58:04.10 01:38:20.72 02:50:54.70 01:12:33.98
1844 백선일 남자 남C베테랑 12:55:51.12 09:36:55.82 02:06:21.20 00:56:35.74 02:09:09.84 01:12:34.10
1194 김준형 남자 남C시니어 14:24:44.64 09:30:32.76 03:41:31.70 01:43:33.63 02:56:13.81 01:12:40.18
2752 김종호 남자 남C그랜드마스터 13:59:19.48 09:45:06.20 03:01:32.54 01:02:05.32 02:14:46.06 01:12:40.74
1514 박재성 남자 남C베테랑 13:35:58.66 09:32:55.57 02:50:22.03 01:23:52.87 02:36:33.93 01:12:41.06
1484 이종준 남자 남C베테랑 13:55:32.65 09:31:38.15 03:11:11.96 01:12:18.64 02:25:01.18 01:12:42.54
2270 박상찬 남자 남C베테랑 13:35:18.19 09:32:12.92 02:50:19.45 01:17:55.67 02:30:41.49 01:12:45.82
2039 김현우 남자 남C베테랑 14:15:49.64 09:30:41.85 03:32:21.31 01:22:08.53 02:34:55.01 01:12:46.48
2328 박경호 남자 남C마스터 13:38:50.43 09:47:08.71 02:38:53.73 01:08:24.21 02:21:12.20 01:12:47.99
1709 김근희 남자 남C베테랑 14:18:17.68 09:45:09.18 03:20:19.56 01:16:07.52 02:28:56.46 01:12:48.94
1779 김흥수 남자 남C베테랑 14:26:58.38 09:30:18.64 03:43:41.71 01:24:21.46 02:37:19.49 01:12:58.03
2108 이해준 남자 남C베테랑 13:19:57.33 09:30:07.53 02:36:45.46 01:05:28.85 02:18:33.19 01:13:04.34
2074 양희우 남자 남C베테랑 13:36:18.18 09:47:23.16 02:35:44.55 01:06:22.38 02:19:32.85 01:13:10.47
2273 조성윤 남자 남C베테랑 13:22:07.82 09:37:22.84 02:31:32.32 01:09:14.92 02:22:27.58 01:13:12.66
1324 백승기 남자 남C베테랑 13:44:58.70 09:30:20.42 03:01:24.09 01:11:06.26 02:24:20.45 01:13:14.19
2028 조경래 남자 남C베테랑 13:40:14.49 09:36:57.96 02:50:01.99 01:09:38.73 02:22:53.27 01:13:14.54
1133 김성태 남자 남C시니어 14:21:00.13 09:30:27.68 03:37:15.15 01:40:39.94 02:53:57.24 01:13:17.30
1035 이재혁 남자 남C시니어 13:06:08.78 09:36:46.44 02:16:01.68 00:56:05.42 02:09:26.08 01:13:20.66
2285 김진회 남자 남C베테랑 13:37:19.28 09:47:08.38 02:36:47.32 01:07:57.20 02:21:20.78 01:13:23.58
1720 김효성 남자 남C베테랑 13:04:28.85 09:40:24.74 02:10:38.82 00:58:18.18 02:11:43.47 01:13:25.29
1841 박정효 남자 남C베테랑 14:06:09.33 09:32:07.91 03:20:34.62 01:18:07.99 02:31:34.79 01:13:26.80
2667 두석배 남자 남C마스터 14:23:08.47 09:41:21.47 03:28:19.60 01:42:42.53 02:56:09.93 01:13:27.40
2248 강상일 남자 남C베테랑 13:25:08.52 09:30:10.94 02:41:28.11 01:03:30.70 02:17:00.17 01:13:29.47
1071 박병록 남자 남C시니어 13:32:30.99 09:37:14.34 02:41:43.98 01:00:50.93 02:14:23.60 01:13:32.67
1322 배광열 남자 남C베테랑 13:24:27.52 09:31:58.78 02:38:55.99 01:07:13.16 02:20:45.91 01:13:32.75
2609 김태호 남자 남C마스터 14:08:52.36 09:45:53.14 03:09:23.53 01:20:04.36 02:33:40.05 01:13:35.69
2125 박원기 남자 남C베테랑 12:48:41.48 09:30:04.44 02:05:00.10 00:54:07.17 02:07:44.11 01:13:36.94
2271 심용구 남자 남C베테랑 14:14:19.43 09:36:45.96 03:23:55.60 01:19:31.42 02:33:09.29 01:13:37.87
1731 김병철 남자 남C베테랑 13:15:33.20 09:30:19.45 02:31:32.02 01:07:54.11 02:21:35.84 01:13:41.73
1373 한대희 남자 남C베테랑 13:11:33.17 09:31:47.68 02:26:01.16 01:02:47.11 02:16:31.44 01:13:44.33
1770 윤영한 남자 남C베테랑 12:49:48.58 09:31:07.50 02:04:55.97 00:53:21.47 02:07:06.58 01:13:45.11
1268 이경민 남자 남C시니어 12:52:10.02 09:37:34.54 02:00:46.55 00:54:45.78 02:08:34.71 01:13:48.93
1181 김효진 남자 남C시니어 12:55:29.29 09:37:37.74 02:04:01.71 00:54:27.96 02:08:17.80 01:13:49.84
2669 유재훈 남자 남C마스터 13:28:41.87 09:46:34.98 02:28:13.98 01:03:17.84 02:17:09.70 01:13:51.86
2687 김형춘 남자 남C마스터 13:51:04.86 09:45:37.68 02:51:35.26 01:16:07.01 02:29:58.93 01:13:51.92
2297 현동기 남자 남C베테랑 13:24:53.05 09:36:58.41 02:34:00.76 01:09:36.39 02:23:30.27 01:13:53.88
1252 정일환 남자 남C시니어 13:08:19.46 09:40:21.54 02:14:03.51 00:58:57.57 02:12:51.98 01:13:54.41
1583 윤명식 남자 남C베테랑 13:48:34.15 09:38:34.41 02:56:03.83 01:16:51.10 02:30:47.01 01:13:55.91
2057 이영섭 남자 남C베테랑 13:02:11.69 09:40:27.10 02:07:46.95 00:57:45.14 02:11:42.78 01:13:57.64
1429 신현종 남자 남C베테랑 14:13:18.76 09:37:15.39 03:22:02.36 01:12:13.86 02:26:14.87 01:14:01.01
2354 김욱동 남자 남C마스터 13:15:24.61 09:47:35.60 02:13:47.36 00:59:57.05 02:13:58.70 01:14:01.65
2484 김정태 남자 남C마스터 13:32:22.40 09:40:50.20 02:37:24.69 01:08:08.12 02:22:15.63 01:14:07.51
1745 김동근 남자 남C베테랑 13:22:04.29 09:47:24.10 02:20:28.60 01:01:02.05 02:15:13.64 01:14:11.59
2644 손후윤 남자 남C마스터 14:54:15.29 09:45:14.16 03:54:46.22 01:35:15.84 02:49:30.75 01:14:14.91
1007 손형석 남자 남C주니어 14:54:15.08 09:36:51.13 04:03:07.60 01:43:37.99 02:57:54.34 01:14:16.35
2614 김봉수 남자 남C마스터 13:56:04.19 09:45:01.22 02:56:44.90 01:05:19.20 02:19:37.27 01:14:18.07
2033 김현종 남자 남C베테랑 14:07:40.23 09:31:17.75 03:22:04.33 01:15:23.36 02:29:41.51 01:14:18.15
1016 박정준 남자 남C주니어 13:53:27.75 09:36:55.93 03:02:07.77 01:09:08.09 02:23:32.14 01:14:24.05
2744 소상호 남자 남C그랜드마스터 14:25:38.23 09:45:51.13 03:25:22.23 01:21:49.97 02:36:14.84 01:14:24.87
2588 이대우 남자 남C마스터 13:46:01.88 09:41:23.26 02:50:13.43 01:10:39.79 02:25:04.98 01:14:25.19
2789 최성헌 남자 남C그랜드마스터 13:43:54.69 09:46:10.48 02:43:14.68 01:06:14.32 02:20:43.85 01:14:29.53
2834 박홍진 남자 남C그랜드마스터 13:56:37.89 09:45:09.23 02:56:58.07 01:11:45.05 02:26:15.64 01:14:30.59
2188 나광훈 남자 남C베테랑 13:25:08.29 09:30:03.98 02:40:27.97 01:02:38.09 02:17:14.43 01:14:36.34
1153 제갈향원 남자 남C시니어 14:38:17.17 09:45:55.88 03:37:41.23 01:33:19.26 02:47:59.32 01:14:40.06
2161 황준태 남자 남C베테랑 14:49:35.31 10:08:44.10 03:26:09.43 01:23:52.43 02:38:34.21 01:14:41.78
2238 이윤민 남자 남C베테랑 14:02:17.85 09:39:56.90 03:07:36.09 01:28:41.33 02:43:26.19 01:14:44.86
1556 황광훈 남자 남C베테랑 14:13:43.63 09:34:05.13 03:24:51.69 01:29:08.12 02:43:54.93 01:14:46.81
2691 송정의 남자 남C마스터 13:32:13.32 09:41:01.86 02:36:21.89 01:09:02.12 02:23:50.73 01:14:48.61
1673 김효영 남자 남C베테랑 14:22:51.59 09:30:34.25 03:37:26.22 01:41:00.66 02:55:51.78 01:14:51.12
1704 김신철 남자 남C베테랑 13:21:57.81 09:30:25.41 02:36:32.30 01:06:24.46 02:21:24.56 01:15:00.10
1345 박운암 남자 남C베테랑 12:52:40.14 09:37:04.18 02:00:34.45 00:53:50.37 02:08:51.88 01:15:01.51
2332 권오영 남자 남C마스터 13:42:19.40 09:38:41.35 02:48:32.33 01:10:21.29 02:25:27.01 01:15:05.72
2200 이상진 남자 남C베테랑 13:42:21.94 09:30:51.69 02:56:20.52 01:18:08.60 02:33:18.33 01:15:09.73
2575 최우석 남자 남C마스터 13:40:12.97 09:39:45.42 02:45:16.57 01:09:13.84 02:24:24.82 01:15:10.98
2422 김선호 남자 남C마스터 13:19:01.40 09:36:50.92 02:26:59.23 01:03:03.87 02:18:15.12 01:15:11.25
2464 김대길 남자 남C마스터 13:49:27.87 09:39:17.53 02:54:44.96 01:10:51.85 02:26:17.23 01:15:25.38
1323 김진우 남자 남C베테랑 13:16:19.65 09:31:48.38 02:29:02.60 01:01:03.69 02:16:32.36 01:15:28.67
1202 정두원 남자 남C시니어 14:30:41.64 09:38:21.51 03:36:49.58 01:11:40.67 02:27:11.22 01:15:30.55
1384 이찬웅 남자 남C베테랑 13:02:12.42 09:30:26.47 02:16:11.41 00:59:29.25 02:15:03.79 01:15:34.54
1300 황지용 남자 남C시니어 14:26:55.69 09:34:16.96 03:37:04.19 01:27:04.21 02:42:38.75 01:15:34.54
1870 박인호 남자 남C베테랑 14:00:45.65 09:32:08.38 03:13:01.02 01:15:46.99 02:31:23.24 01:15:36.25
1327 박재민 남자 남C베테랑 14:26:57.15 09:36:41.92 03:34:38.66 01:24:39.59 02:40:16.16 01:15:36.57
1988 노승원 남자 남C베테랑 13:33:49.36 09:31:51.30 02:46:20.69 01:11:07.64 02:26:45.01 01:15:37.37
1762 이진혁 남자 남C베테랑 13:08:18.57 09:31:53.62 02:20:47.47 01:01:18.62 02:16:56.10 01:15:37.48
2168 윤성훈 남자 남C베테랑 14:42:08.94 09:45:27.32 03:41:04.05 01:29:20.18 02:44:57.75 01:15:37.57
1596 정보인 남자 남C베테랑 13:34:28.97 09:46:07.45 02:32:39.67 01:06:39.46 02:22:20.07 01:15:40.61
1895 유영상 남자 남C베테랑 13:30:10.29 09:30:48.16 02:43:33.09 01:07:47.04 02:23:36.08 01:15:49.04
1994 이승찬 남자 남C베테랑 13:50:07.67 09:46:10.98 02:48:03.65 01:03:22.50 02:19:15.54 01:15:53.04
1641 한석우 남자 남C베테랑 14:11:18.82 09:37:00.67 03:18:22.95 01:29:50.52 02:45:45.72 01:15:55.20
1855 장창희 남자 남C베테랑 13:32:05.31 09:30:05.86 02:46:02.32 01:01:24.48 02:17:21.61 01:15:57.13
2475 이성원 남자 남C마스터 14:02:26.95 09:39:06.88 03:07:22.40 01:09:24.66 02:25:22.33 01:15:57.67
2665 장진수 남자 남C마스터 13:29:41.14 09:37:04.85 02:36:37.78 01:04:31.27 02:20:29.78 01:15:58.51
1533 이상복 남자 남C베테랑 15:01:49.10 09:41:50.48 04:03:59.59 01:41:56.84 02:57:55.87 01:15:59.03
2840 김근호 남자 남C그랜드마스터 14:51:26.36 09:45:38.86 03:49:46.87 01:40:59.72 02:57:00.35 01:16:00.63
2861 최기호 남자 남C슈퍼그랜드마스터 13:51:09.25 09:52:29.13 02:42:38.33 01:11:01.61 02:27:03.40 01:16:01.79
1961 윤석환 남자 남C베테랑 13:34:09.71 09:45:58.24 02:32:04.02 01:06:37.42 02:22:43.87 01:16:06.45
1740 박종선 남자 남C베테랑 13:30:40.21 09:46:32.19 02:28:00.02 01:01:27.09 02:17:34.13 01:16:07.04
2776 thierry viratelle 남자 남C그랜드마스터 13:29:38.16 09:37:10.57 02:36:13.08 01:04:06.10 02:20:20.61 01:16:14.51
2175 김주환 남자 남C베테랑 13:33:47.76 09:37:08.46 02:40:24.75 01:04:09.79 02:20:24.34 01:16:14.55
1698 국대영 남자 남C베테랑 13:08:18.51 09:31:54.10 02:20:08.28 01:00:33.12 02:16:49.25 01:16:16.13
1460 왕정형 남자 남C베테랑 13:13:39.60 09:45:50.59 02:11:31.75 00:53:37.09 02:09:54.35 01:16:17.26
1644 이종혁 남자 남C베테랑 13:51:56.68 09:36:42.26 02:58:52.53 01:10:52.34 02:27:14.23 01:16:21.89
2382 정영구 남자 남C마스터 13:30:07.40 09:41:03.32 02:32:31.28 01:07:29.31 02:24:01.15 01:16:31.84
1575 염용선 남자 남C베테랑 13:48:53.35 09:47:18.29 02:44:58.43 01:14:41.41 02:31:18.04 01:16:36.63
2653 김선욱 남자 남C마스터 13:16:19.76 09:36:51.28 02:22:46.38 01:01:29.34 02:18:11.44 01:16:42.10
1365 윤종민 남자 남C베테랑 13:03:57.55 09:31:48.31 02:15:24.32 01:00:21.93 02:17:06.85 01:16:44.92
1671 박기복 남자 남C베테랑 13:39:35.23 09:46:10.27 02:36:30.59 01:05:27.63 02:22:22.00 01:16:54.37
1916 한원종 남자 남C베테랑 14:18:13.20 09:41:45.82 03:19:29.89 01:15:21.77 02:32:19.26 01:16:57.49
1125 원효준 남자 남C시니어 13:27:17.88 09:40:08.73 02:30:06.48 01:04:38.80 02:21:41.47 01:17:02.67
2147 김용하 남자 남C베테랑 13:34:31.80 09:30:14.62 02:47:02.00 01:20:53.46 02:38:07.66 01:17:14.20
1725 홍성식 남자 남C베테랑 14:39:14.58 09:45:03.80 03:36:51.56 01:34:45.42 02:52:04.64 01:17:19.22
2434 서종철 남자 남C마스터 13:29:13.41 09:46:06.12 02:25:37.73 01:04:52.13 02:22:19.92 01:17:27.79
1661 신희욱 남자 남C베테랑 13:24:12.68 09:36:47.90 02:29:50.42 01:04:00.78 02:21:35.14 01:17:34.36
2128 박성률 남자 남C베테랑 13:40:21.13 09:34:38.55 02:48:07.30 01:11:18.44 02:28:53.72 01:17:35.28
2213 송욱 남자 남C베테랑 13:40:27.06 09:34:30.50 02:48:19.62 01:11:25.93 02:29:02.87 01:17:36.94
1924 이광택 남자 남C베테랑 13:38:54.97 09:30:43.97 02:50:30.49 01:11:58.33 02:29:38.84 01:17:40.51
1747 이효섭 남자 남C베테랑 13:47:07.31 09:34:42.35 02:54:34.54 01:14:36.43 02:32:26.85 01:17:50.42
1571 홍성민 남자 남C베테랑 13:50:35.95 09:33:47.34 02:58:53.09 01:11:59.01 02:29:54.53 01:17:55.52
1215 이재한 남자 남C시니어 14:01:23.30 09:40:16.63 03:03:06.79 01:15:47.23 02:33:47.11 01:17:59.88
1409 이상이 남자 남C베테랑 14:45:11.32 09:30:33.88 03:56:30.87 01:43:33.63 03:01:40.20 01:18:06.57
2519 김경수 남자 남C마스터 13:32:25.11 09:46:20.25 02:27:58.20 00:57:03.91 02:15:10.57 01:18:06.66
2018 송호현 남자 남C베테랑 14:04:09.08 09:39:51.75 03:06:10.27 01:11:05.35 02:29:12.41 01:18:07.06
1714 유현덕 남자 남C베테랑 13:25:07.83 09:30:04.31 02:36:55.67 00:59:08.48 02:17:16.33 01:18:07.85
2320 이상행 남자 남C마스터 13:56:16.92 09:39:11.87 02:58:52.52 01:22:00.72 02:40:13.25 01:18:12.53
1182 이준호 남자 남C시니어 14:01:32.82 09:40:12.26 03:03:07.05 01:15:45.96 02:33:59.47 01:18:13.51
1791 이현재 남자 남C베테랑 14:04:32.61 09:39:11.56 03:07:05.90 01:21:55.60 02:40:10.75 01:18:15.15
2170 박재완 남자 남C베테랑 14:29:43.09 09:30:06.53 03:41:20.08 01:25:55.74 02:44:12.22 01:18:16.48
2084 김홍준 남자 남C베테랑 13:08:21.99 09:30:35.31 02:19:29.36 01:00:56.88 02:19:14.20 01:18:17.32
1304 김보성 남자 남C베테랑 13:43:22.48 09:38:02.83 02:47:00.69 01:16:15.80 02:34:34.76 01:18:18.96
1542 김재성 남자 남C베테랑 13:41:59.70 09:38:01.94 02:45:36.56 01:16:16.52 02:34:37.72 01:18:21.20
2385 한진욱 남자 남C마스터 13:17:05.43 09:45:23.42 02:13:20.09 00:57:14.54 02:15:36.46 01:18:21.92
1353 김상택 남자 남C베테랑 13:24:29.43 09:32:00.06 02:33:59.07 01:02:06.71 02:20:37.01 01:18:30.30
1548 장일수 남자 남C베테랑 13:46:55.70 09:47:09.95 02:41:11.11 01:12:48.58 02:31:23.22 01:18:34.64
2498 이복형 남자 남C마스터 14:40:04.44 09:45:04.59 03:36:24.25 01:33:59.50 02:52:35.10 01:18:35.60
1391 신병민 남자 남C베테랑 14:23:00.90 09:30:34.42 03:33:43.62 01:37:27.71 02:56:10.57 01:18:42.86
